Светильник офисный ≈ 33 Вт, до 3722 Лм, КСС: D ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА TL-ROUND 33 OPL 940 QD (УТ000013337)
Код товара 1032531Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Светодиодные светильники серии TL-ROUND 33 OPL 940 QD предназначены для внутрипромышленного освещения зданий для установки на подвес или монтажную поверхность. Светильники сертифицированы и изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-002-65395541- 2012, Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.HB26.B.00379/20 от 06.03.2020 г. Светильники соответствуют требованиям безопасности ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011г № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09 декабря 2011 года №879. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 4 по ГОСТ 15150.
Комплект поставки
- Cветильник – 1 шт,
- паспорт – 1 шт,
- упаковка – 1 шт.
ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, Вт | 32.8 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4797 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 3722 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 113.5 |
Количество светодиодов, шт | 186 |
Кривая силы света (КСС) | D (120°) |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи CRI | 92 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Модель светодиода | Osram GW QTLTS2.QM_EN 4000K |
Ресурс светодиодов, ч | до 100000 |
Время включения светильника, с | 1.5 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 39-350Т IP20 ОФИС 0211 |
Диммирование | Нет |
Напряжение питания, В | 198 B - 242 B AC |
Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.96 |
Степень защиты светильника, IP | 20 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | отсутствует |
Защита от 380 В | Нет |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 230х230х32 |
Масса нетто, кг | 0.5 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 350x330x85 |
Объем коробки, м3 | 0.01 |
Масса брутто, кг | 0.7 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%