Светильник прожекторный серии премиум плюс FL ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА TL-PROM-1000 PR Plus FL 5K К40 (УТ000004609)
Код товара 1033426Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Светодиодные светильники серии TL-PROM-1000 PR Plus FL 5K К40 предназначены для промышленного освещения зданий для установки на подвес или монтажную поверхность посредствам поворотного кронштейна типа «скоба» с возможностью регулирования угла направления светового потока в диапазоне от 0° до 90°. Светильники сертифицированы и изготавливаются в соответствии с ТУ 3461-001-65395541-2013, Декларация соответствия ТС №RU Д- RU.АЛ32.В.06794 от 09.10.2015г. Светильники соответствуют требованиям безопасности ТР ТС 004/2001 «О безопасности низковольтного оборудования», утверждено Решением Комиссии Таможенного союза 09 декабря 2011 года №879. Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 1 по ГОСТ 15150.
Комплект поставки
- Cветильник – 1 шт,
- распределительная коробка – 1 шт,
- клемник, крепление светильника, паспорт – 1 шт. (один на каждую упаковку).
ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность, Вт | 852 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 136000 |
Световой поток с учетом потерь, Лм | 112350 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 131.9 |
Количество светодиодов, шт | 400 |
Кривая силы света (КСС) | К (40°) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 72 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1% |
Модель светодиода | Osram Square 5000 К |
Ресурс светодиодов, ч | до 300000 |
Время включения светильника, с | 1.5 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 210-1400Т IP67 0904 |
Диммирование | Нет |
Напряжение питания, В | 176 - 264 B AC |
Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ≥0.97 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Грозозащита | Есть |
Термозащита | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 823х719х68 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 823х719х562 |
Масса нетто, кг | 39.4 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Масса брутто, кг | 40.5 |
Масса нетто, кг | 39.4 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%