ГШК 40-16 Кран шаровой
Кран шаровой ФОБОС ФБ39.410.100
Код товара 1091212Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Шаровые краны серии «ЭНЕРГИЯ» относятся к категории запорной арматуры высокой надежности. Рассчитаны на работу при давлениях транспортируемой среды до 10 МПа (100 кг/см2). Применяются для управления движением потоков жидкости и газов по технологическим трубопроводам в положении «открыто-закрыто».
Общее описание
Трехсоставная штампосварная конструкция ФБ 39 собрана из следующих деталей:
- корпус;
- два фланцевых или приварных патрубка;
- запирающая пробка;
- уплотнительное седло;
- поворотный шпинель;
- опорная ось;
- ручка управления;
- тарельчатая пружина;
- стяжные шпильки.
Важной конструктивной особенностью кранов «ЭНЕРГИЯ» является наличие нижней опорной оси под установку пробки. Благодаря ей обеспечивается легкий ручной поворот шара в нужное положение при высоком давлении рабочей среды. При Ду от 125 мм устанавливается механический редуктор.
Корпус и патрубки предусматривают три варианта исполнения по применяемой марке стали:
- легированная нержавеющая 12Х18Н10Т;
- нормальная углеродистая Ст35;
- морозостойкая 09Г2С.
Уплотнительные материалы, в зависимости от вида транспортируемых потоков – фторопласт Ф4 и Ф4К20, резина ЭП503 и Н183.
ФОБОС
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Условное давление, МПа | 6,3; 10 |
Температура рабочей среды | |
Для нержавеющей и низкотемпературной углеродистой стали |
– 60°С…+160 °С |
Для углеродистой стали | – 40°С…+160 °С |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015 | А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-60 | У1 (-40°С…+40°С) или УХЛ1 (-60°С…+50°С) |
Усилие поворота ручки | не более 150 Н |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Шаровые краны фланцевые — 10нж22п,10с22п1
Обозначение | Pу | Ду | D | D1 | D2 | D3 | h | n | d | L | L1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.310.010.000*** | 63 | 10 | 100 | 70 | — | 34 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 2,4 |
ФБ39.310.015.000 | 15 | 105 | 75 | — | 39 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 3,8 | |
ФБ39.310.020.000 | 20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 4 | 18 | 190 | 159 | 92 | 10 | ||
ФБ39.310.025.000* | 25/20 | 135 | 100 | 43 | 57 | 4 | 4 | 18 | 216 | 125 | 100 | 10,7 | |
ФБ39.310.032.000 | 32 | 150 | 110 | 51 | 65 | 4 | 4 | 22 | 229 | 298 | 152 | 16 | |
ФБ39.310.040.000 | 40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 4 | 4 | 22 | 241 | 298 | 158 | 18 | |
ФБ39.310.050.000 | 50 | 175 | 135 | 73 | 87 | 4 | 4 | 22 | 292 | 298 | 164 | 24 | |
ФБ39.310.065.000 | 65 | 200 | 160 | 95 | 109 | 4 | 8 | 22 | 330 | 404 | 194 | 33 | |
ФБ39.310.080.000 | 80 | 210 | 170 | 106 | 120 | 4 | 8 | 22 | 356 | 494 | 207 | 44 | |
ФБ39.310.100.000 | 100 | 250 | 200 | 150 | 158 | 4 | 8 | 26 | 432 | 494 | 221 | 73 | |
ФБ39.310.125.000* | 125/100 | 295 | 240 | 155 | 175 | 4,5 | 8 | 30 | 508 | 485 | 215 | 86 | |
ФБ39.311.150.000** | 150 | 340 | 280 | 182 | 204 | 4,5 | 8 | 33 | 559 | 195 | 542 | 153 | |
ФБ39.311.200.000* ** | 200/150 | 405 | 345 | 238 | 260 | 4,5 | 12 | 33 | 660 | — | 620 | 232,7 |
* неполнопроходной
Шаровые краны фланцевые- 10нж23п, 10с23п1
Обозначение | Pу | Ду | D | D1 | D2 | D3 | h | n | d | L | L1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.410.010.000*** | 10 | 10 | 100 | 70 | — | 34 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 2,4 |
ФБ39.410.015.000 | 15 | 105 | 75 | — | 39 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 3,8 | |
ФБ39.410.020.000 | 20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 4 | 4 | 18 | 190 | 159 | 92 | 10 | |
ФБ39.410.025.000* | 25/20 | 135 | 100 | 43 | 57 | 4 | 4 | 18 | 216 | 125 | 100 | 10,7 | |
ФБ39.410.032.000 | 32 | 150 | 110 | 51 | 65 | 4 | 4 | 22 | 229 | 298 | 152 | 16 | |
ФБ39.410.040.000 | 40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 4 | 4 | 22 | 241 | 298 | 158 | 18 | |
ФБ39.410.050.000 | 50 | 195 | 145 | 73 | 87 | 4 | 4 | 26 | 292 | 298 | 164 | 24 | |
ФБ39.410.065.000 | 65 | 220 | 170 | 95 | 109 | 4 | 8 | 26 | 330 | 404 | 194 | 33 | |
ФБ39.410.080.000 | 80 | 230 | 180 | 106 | 120 | 4 | 8 | 26 | 356 | 494 | 207 | 44 | |
ФБ39.410.100.000 | 100 | 265 | 210 | 129 | 149 | 4 | 8 | 30 | 432 | 494 | 221 | 73 | |
ФБ39.410.125.000* | 125/100 | 310 | 250 | 155 | 175 | 4,5 | 8 | 33 | 508 | 485 | 215 | 86 | |
ФБ39.411.150.000** | 150 | 350 | 290 | 182 | 204 | 4,5 | 8 | 33 | 559 | 195 | 542 | 153 | |
ФБ39.411.200.000* ** | 200*150 | 430 | 360 | 238 | 260 | 1,5 | 12 | 33 | 660 | — | 620 | 268 |
*неполнопроходной
**с редуктором
*** только исполнение Е по ГОСТ 33259-2015 (исп.2 по ГОСТ 12815)
Шаровые краны приварные
Обозначение
|
Pу | Ду | L | L1 | H | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.320.015.000 | 63 | 15 | 230 | 130 | 86 | 20 | 22 |
ФБ39.320.020.000 | 20 | 230 | 159 | 92 | 20 | 26 | |
ФБ39.320.025.000* | 25 | 230 | 154 | 89 | 27 | 33 | |
ФБ39.320.032.000 | 32 | 260 | 298 | 152 | 33 | 39 | |
ФБ39.320.040.000 | 40 | 300 | 298 | 158 | 39 | 48 | |
ФБ39.320.050.000 | 50 | 350 | 257 | 164 | 47 | 58 | |
ФБ39.320.065.000 | 65 | 330 | 404 | 194 | 66 | 77 | |
ФБ39.320.080.000 | 80 | 356 | 494 | 207 | 78 | 90 | |
ФБ39.320.100.000 | 100 | 432 | 494 | 222 | 94 | 110 | |
ФБ39.320.125.000* | 125/100 | 508 | 765 | 215 | 114 | 135 | |
ФБ39.420.015.000 | 100 | 15 | 230 | 130 | 86 | 20 | 22 |
ФБ39.420.020.000 | 20 | 230 | 159 | 92 | 20 | 26 | |
ФБ39.420.025.000* | 25 | 230 | 154 | 89 | 27 | 33 | |
ФБ39.420.032.000 | 32 | 260 | 298 | 152 | 33 | 39 | |
ФБ39.420.040.000 | 40 | 300 | 298 | 158 | 39 | 48 | |
ФБ39.420.050.000 | 50 | 350 | 257 | 164 | 47 | 58 | |
ФБ39.420.065.000 | 65 | 330 | 404 | 194 | 66 | 77 | |
ФБ39.420.080.000 | 80 | 356 | 494 | 207 | 78 | 90 | |
ФБ39.420.100.000 | 100 | 432 | 494 | 222 | 94 | 110 | |
ФБ39.420.125.100* | 125/100 | 508 | 765 | 215 | 114 | 135 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%