КШ-150 Кран шаровой
Кран шаровой фланцевый со штуцером для контроля герметичности затвора ФОБОС ФБ39.010.080.600
Код товара 1091258Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Шаровой кран со штуцером дает возможность осуществлять контроль протечек при закрытом положении шара. Арматура разработана специально для комплектации узлов коммерческого учета расхода нефти и жидких нефтепродуктов. Процедура проверки очень проста. Если при закрытии поворотной пробки потечет продукт, то это значит, что затвор не держит и происходит утечка по трубе. Открытие штуцера происходит автоматически при переводе запорного шара в закрытое положение.
Общее описание
Конструкция крана разработана аналогично межфланцевым запорным устройствам и дополнена двумя соединительными патрубками. Все уплотнения крана со штуцером выполнены из фторопласта марки Ф4. Материал корпуса – нержавеющая, углеродистая или морозоустойчивая сталь в зависимости от технических условий заказчика. Маркировка выпускаемых моделей – 10НЖ26П, 10С26П, 10НЖ27П, 10С27П1, 10НЖ28П и 10С28П1.
ФОБОС
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Рабочее давление среды, не более | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; 10 МПа |
Рабочая температура среды | |
Для нержавеющей и низкотемпературной углеродистой стали | от -60° до + 160°С |
Для углеродистой стали | от -40° до + 160°С |
Класс герметичности кранов по ГОСТ 9544-2015 | А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-60 | У1 (-40°С … +40°С) или УХЛ1 (-60°С … +50°С) |
Усилие поворота ручки | не более 150Н |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Исполнения фланцев по ГОСТ 33259-2015
Ду
|
D2 | D3 | D4 | D5, D7 | D6, D8 | h | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 2 | 4 | 3 |
15 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | |||
20 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | |||
25 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | |||
32 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | |||
40 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 3 | ||
50 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | |||
65 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | |||
80 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | |||
100 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | |||
125 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | |||
150 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | |||
200 | 268 / 278 / 285 | 239 | 259 | 238 | 260 |
10НЖ26П, 10С26П
Модель | РУ | Ду | L | L1 | H | D | D1 | d | n | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.010.020.600 | 16 | 20 | 150 | 163 | 98,5 | 105 | 75 | 14 | 4 | 3,1 |
ФБ39.010.025.600* | 25/20 | 160 | 133 | 100 | 115 | 85 | 3,1 | |||
ФБ39.010.032.600 | 32 | 180 | 257 | 152 | 135 | 100 | 18 | 7,1 | ||
ФБ39.010.040.600 | 40 | 200 | 257 | 154 | 145 | 110 | 10 | |||
ФБ39.010.050.600 | 50 | 230 | 292 | 151 | 160 | 125 | 9,9 | |||
ФБ39.010.065.600 | 65 | 290 | 245 | 145 | 180 | 145 | 16,4 | |||
ФБ39.010.080.600 | 80 | 310 | 494 | 240 | 195 | 160 | 4 | 22,3 | ||
ФБ39.010.100.600 | 100 | 350 | 300 | 220 | 215 | 180 | 8 | 36,1 | ||
ФБ39.110.025.600* | 25 | 25 | 160 | 133 | 100 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3,95 |
ФБ39.110.032.600 | 32 | 180 | 257 | 152 | 135 | 100 | 18 | 7,5 | ||
ФБ39.110.040.600 | 40 | 200 | 257 | 154 | 145 | 110 | 8,2 | |||
ФБ39.110.050.600 | 50 | 230 | 292 | 151 | 160 | 125 | 11,7 | |||
ФБ39.110.065.600 | 65 | 290 | 245 | 145 | 180 | 145 | 8 | 19,5 | ||
ФБ39.110.080.600 | 80 | 310 | 494 | 240 | 195 | 160 | 22,3 | |||
ФБ39.110.100.600 | 100 | 350 | 452 | 217 | 230 | 190 | 22 | 31 | ||
ФБ39.110.150.600 | 150 | 480 | 470 | 294 | 300 | 250 | 83,5 | |||
ФБ39.210.020.600 | 40 | 20 | 150 | 163 | 98,5 | 105 | 75 | 14 | 4 | 3,1 |
ФБ39.210.025.600* | 25 | 160 | 133 | 100 | 115 | 85 | 3,95 | |||
ФБ39.210.032.600 | 32 | 180 | 257 | 152 | 135 | 100 | 18 | 7,5 | ||
ФБ39.210.040.600 | 40 | 200 | 257 | 154 | 145 | 110 | 8,2 | |||
ФБ39.210.050.600 | 50 | 230 | 292 | 164 | 160 | 125 | 13 | |||
ФБ39.210.065.600 | 65 | 290 | 245 | 145 | 180 | 145 | 8 | 16,9 | ||
ФБ39.210.080.600 | 80 | 310 | 494 | 240 | 195 | 160 | 23,5 | |||
ФБ39.210.100.600 | 100 | 350 | 300 | 228 | 230 | 190 | 22 | 44,8 | ||
ФБ39.210.150.600 | 150 | 480 | 470 | 294 | 300 | 250 | 26 | 116,7 |
10НЖ27П, 10С27П1
Модель | Pу | Ду | D | D1 | D2 | D3 | h | n | d | L | L1 | H | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.310.010.600 | 63 | 10 | 100 | 70 | - | 34 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 2,4 |
ФБ39.310.015.600 | 15 | 105 | 75 | - | 39 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 3,8 | |
ФБ39.310.020.600 | 20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 4 | 18 | 190 | 159 | 92 | 10 | ||
ФБ39.310.025.600* | 25/20 | 135 | 100 | 43 | 57 | 4 | 4 | 18 | 216 | 125 | 100 | 10,7 | |
ФБ39.310.032.600 | 32 | 150 | 110 | 51 | 65 | 4 | 4 | 22 | 229 | 298 | 152 | 16 | |
ФБ39.310.040.600 | 40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 4 | 4 | 22 | 241 | 298 | 158 | 18 | |
ФБ39.310.050.600 | 50 | 175 | 135 | 73 | 87 | 4 | 4 | 22 | 292 | 298 | 164 | 24 | |
ФБ39.310.065.600 | 65 | 200 | 160 | 95 | 109 | 4 | 8 | 22 | 330 | 404 | 194 | 33 | |
ФБ39.310.080.600 | 80 | 210 | 170 | 106 | 120 | 4 | 8 | 22 | 356 | 494 | 207 | 44 | |
ФБ39.310.100.600 | 100 | 250 | 200 | 150 | 158 | 4 | 8 | 26 | 432 | 494 | 221 | 73 | |
ФБ39.310.125.600* | 125/100 | 295 | 240 | 155 | 175 | 4,5 | 8 | 30 | 508 | 485 | 215 | 86 | |
ФБ39.311.150.600** | 150 | 340 | 280 | 182 | 204 | 4,5 | 8 | 33 | 559 | 195 | 542 | 153 | |
ФБ39.311.200.600* ** | 200/150 | 405 | 345 | 238 | 260 | 4,5 | 12 | 33 | 660 | - | 620 | 232,7 |
10НЖ28П, 10С28П1
Модель | Pу | Ду | D | D1 | D2 | D3 | h | n | d | L | L1 | H | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.410.010.600 | 10 | 10 | 100 | 70 | - | 34 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 2,4 |
ФБ39.410.015.600 | 15 | 105 | 75 | - | 39 | 4 | 4 | 14 | 165 | 133 | 88 | 3,8 | |
ФБ39.410.020.600 | 20 | 125 | 90 | 36 | 50 | 4 | 18 | 190 | 159 | 92 | 10 | ||
ФБ39.410.025.600* | 25/20 | 135 | 100 | 43 | 57 | 4 | 4 | 18 | 216 | 125 | 100 | 10,7 | |
ФБ39.410.032.600 | 32 | 150 | 110 | 51 | 65 | 4 | 4 | 22 | 229 | 298 | 152 | 16 | |
ФБ39.410.040.600 | 40 | 165 | 125 | 61 | 75 | 4 | 4 | 22 | 241 | 298 | 158 | 18 | |
ФБ39.410.050.600 | 50 | 195 | 145 | 73 | 87 | 4 | 4 | 26 | 292 | 298 | 164 | 24 | |
ФБ39.410.065.600 | 65 | 220 | 170 | 95 | 109 | 4 | 8 | 26 | 330 | 404 | 194 | 33 | |
ФБ39.410.080.600 | 80 | 230 | 180 | 106 | 120 | 4 | 8 | 26 | 356 | 494 | 207 | 44 | |
ФБ39.410.100.600 | 100 | 265 | 210 | 129 | 149 | 4 | 8 | 30 | 432 | 494 | 221 | 73 | |
ФБ39.410.125.600* | 125/100 | 310 | 250 | 155 | 175 | 4,5 | 8 | 33 | 508 | 485 | 215 | 86 | |
ФБ39.411.150.600** | 150 | 350 | 290 | 182 | 204 | 4,5 | 8 | 33 | 559 | 195 | 542 | 153 | |
ФБ39.411.200.600* ** | 200/150 | 430 | 360 | 238 | 260 | 1,5 | 12 | 33 | 660 | - | 620 | 268 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%