44.00.207P Помпа сливная
Кран шаровой регулирующий ФОБОС ФБ39.210.050.900Р
Код товара 1091539Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Регулирующий шаровый кран актуален, когда необходима точная калибровка потока рабочей среды. Устанавливать его можно на трубопроводах, в которых транспортируется газ, пар, химические реагенты, жидкость любого состава, вода и другие вещества. Кран шаровой регулирующий интегрируется с помощью сварного, штуцерного или же фланцевого соединения в зависимости от длины магистрали.
Представленные в каталоге краны отличаются повышенной надежностью и точностью. Шаровая пробка предназначается для регуляции равнопроцентного потока на основании расчетной нагрузки. Все изделия производятся из нержавеющей легированной стали и могут использоваться в условиях эксплуатации при очень больших загруженностях.
Гарантия качества
Шаровые краны собственного, российского производства соответствующие международным стандартам качества ISO 9001:2000, API Spec Q1 и ISO/TS29001. На всю продукцию предоставляем гарантийный срок 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, либо 36 месяцев со дня изготовления
ФОБОС
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды |
Температура рабочей среды | |
Для нержавеющей и низкотемпературной углеродистой стали |
– 60°С…+160 °С |
Для углеродистой стали | – 40°С…+160 °С |
Пропускная характеристика | равнопроцентная или линейная |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 (40°С … +40°С) УХЛ (-60°С … +50°С) |
Усилие поворота ручки | не более 150 Н |
Назначенный ресурс | 5000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | Pу | Ду | 0 | D | D1 | D2 | n | d | L | L1 | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ39.Х10.015.900Р | 16;25;40 | 15 | 15 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 130;108 | 133 | 92 | 2,7;2,4 |
ФБ39.Х10.020.900Р | 20 | 20 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 150;117 | 133 | 100 | 3,7;3,4 | |
ФБ39.Х10.025.900Р | 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 160;127 | 133 | 102 | 4,6;3,9 | |
ФБ39.Х10.032.900Р | 32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 180;140 | 245 | 130 | 5,4;7,1 | |
ФБ39.Х10.040.900Р | 40 | 40 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 200;170 | 245 | 132 | 9;8,2 | |
ФБ39.Х10.050.900Р | 50 | 50 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 230;180 | 245 | 147 | 11,7;11,5 | |
ФБ39.010.065.900Р | 65 | 65 | 180 | 145 | 122 | 4 | 18 | 290;190 | 245 | 150 | 15,5;15 | |
ФБ39.010.080.900Р | 16 | 80 | 80 | 195 | 160 | 133 | 4 | 18 | 310;210 | 320 | 195 | 21,5;21 |
ФБ39.010.100.900Р | 100 | 100 | 215 | 180 | 158 | 8 | 18 | 350;230 | 320 | 210 | 31;28,5 | |
ФБ39.010.125.000Р | 125 | 125 | 245 | 210 | 184 | 8 | 18 | 400 | 320 | 210 | 43 | |
ФБ39.010.150.000Р | 150 | 150 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 480 | 400 | 270 | 69 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%