Клапан обратный фланцевый ФОБОС ФБ41.310.015.000
Код товара 1092010Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих и целлюлозно-бумажных, других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами.
ФОБОС
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочая среда |
среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 |
B |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
У1 (-40°С до +40°С) или УХЛ1 (-60°С до +50°С) |
Присоединение к трубопроводу |
фланцевое, приварное |
Температура рабочей среды |
от -40°С до +160°С |
Полный средний ресурс |
8000 циклов |
Полный срок службы |
не менее 10 лет |
Обратные клапаны приварные
Название | Маркировка | PN | DN | D | D1 | D2 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
клапан обратный | ФБ41 Х20 015 | 16/25 | 15 | 95 | 17 | 22 | 130 | 1,9 |
клапан обратный | ФБ41 Х20 020 | 18 | 105 | 19 | 26 | 150 | 2,9 | |
клапан обратный | ФБ41 Х20 025 | 25 | 115 | 27 | 33 | 160 | 3,1 | |
клапан обратный | ФБ41 Х20 032 | 32 | 135 | 33 | 41 | 180 | 5,1 | |
клапан обратный | ФБ41 Х20 040 | 40 | 145 | 41 | 49 | 200 | 6,1 | |
клапан обратный | ФБ41 Х20 050 | 50 | 160 | 51 | 62 | 230 | 8,1 | |
клапан обратный | ФБ41 Х20 065 | 65 | 180 | 67 | 77 | 290 | 10,4 | |
клапан обратный | ФБ41 Х20 080 | 78 | 195 | 80 | 92 | 310 | 21,5 | |
клапан обратный | ФБ41 020 100 | 96 | 215 | 98 | 113 | 350 | 26,5 | |
клапан обратный | ФБ41 020 150 | 143 | 305 | 147 | 159 | 400 | 68 |
Обратные клапана фланцевые
Название | Маркировка | PN | DN | D | D1 | d | n | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
клапан обратный | ФБ41 Х10 015 | 16/25 | 15 | 95 | 17 | 14 | 4 | 130 | 2,8 |
клапан обратный | ФБ41 Х10 020 | 20 | 105 | 20 | 150 | 3,5 | |||
клапан обратный | ФБ41 Х10 025 | 25 | 115 | 27 | 160 | 4,9 | |||
клапан обратный | ФБ41 Х10 032 | 32 | 135 | 33 | 18 | 180 | 6,7 | ||
клапан обратный | ФБ41 Х10 040 | 40 | 145 | 41 | 200 | 9,2 | |||
клапан обратный | ФБ41 Х10 050 | 50 | 160 | 51 | 230 | 12,1 | |||
клапан обратный | ФБ41 Х10 065 | 65 | 180 | 67 | 04.авг | 290 | 15,7 | ||
клапан обратный | ФБ41 Х10 080 | 78 | 195 | 80 | 8 | 310 | 22,5 | ||
клапан обратный | ФБ41 Х10 100 | 96 | 215/230 | 180/190 | 18/22 | 8 | 350 | 28,8 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%