Компрессор безмасляный винтовой EAGLE 110-7 (6032000001)
Код товара 1114381Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
6 912 000 ₽
5 760 000 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
1 152 000 ₽
В винтовых безмасляных компрессорах масло не задействовано в процессе воздушного сжатия. Данное компрессорное оборудование активно используются в тех промышленных областях, где для производства конечного продукта требуется воздух, максимально очищенный от масла и других различных примесей, в частности:
- на фармацевтическом производстве
- в медицине
- в электронной промышленности
- в пищевой промышленности
- в текстильной промышленности
- в химической отрасли
- в нефтеперерабатывающей промышленности
- в лакокрасочном производстве
Основные конструктивные особенности и преимущества:
- винтовые безмасляные компрессоры серии Eagle обеспечивают подачу сжатого воздуха, на 100% очищенного от масла и других примесей, что подтверждается сертификатом ISO 8573-1 класс 0
- безмасляные компрессоры серии Eagle оборудованы инновационными винтовыми блоками с распределительными шестернями, специальными подшипниками и уплотнениями, не требующими частого сервисного обслуживания и отличающимися длительной бесперебойной эксплуатацией (масляные компрессоры требуют периодической заливки, постоянного мониторинга уровня масла и его замену)
- высокая степень устойчивости к коррозии и износу за счет специального покрытия роторов
- малый уровень шума за счет звукоизолирующего корпуса
- опции, повышающие КПД винтового безмасляного компрессора: привод, регулирующий скорость вращения; автоматическая смазка; воздушное/водяное охлаждение; система рекуперации тепла
- оснащенность электродвигателями класса IE4 с надежной защитой от перегрузки
- возможность предварительного охлаждения сжатого воздуха перед концевым охладителем
- возможность регулирования давления в соответствии с нагрузкой
- наличие программируемого логического контроллера с функциями удаленного управления работой компрессора, авторизации и защиты оборудования от несанкционированного доступа, мониторинга всех узлов агрегата, связи посредством Ethernet / ModBus/Industry 4.0 и др.
- автоматический режим эксплуатации
- наличие гидравлического всасывающего клапана с интегрированной системой разгрузки, влагоотделитель для обеих ступеней, воздухозаборник с глушителем
- экономичная эксплуатация и обслуживание агрегата; простота, легкость, надежность и долговечность конструкции
- отсутствие просадки напряжения при пуске компрессора, а также возможность увеличения срока службы эксплуатации электрических компонентов компрессора за счет пускателя «звезда-треугольник»
- винтовые блоки безмасляных компрессоров Eagle имеют специальное покрытие что обеспечивает высокую эффективность без контакта между винтами. Винты второй ступени изготовлены из нержавеющей стали и также имеют специальное покрытие.
Характеристики
Модель | Давление, бар | Произв-ть, м3/мин | Двигатель, кВт/л.с. | Соед-е | Размеры, мм (возд./водяное охлажд-е), Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Уровень шума, dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE 37 | 7 | 6 | 37/50 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2270/ 2285 | 76 |
8,5 | 5,3 | ||||||||
10 | 4,8 | ||||||||
EAGLE 45 | 7 | 7,5 | 45/60 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2450/ 2460 | 76 |
8,5 | 6,5 | ||||||||
10 | 5,9 | ||||||||
EAGLE 55 | 7 | 9,4 | 55/75 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2600/ 2610 | 77 |
8,5 | 8,6 | ||||||||
10 | 7,5 | ||||||||
EAGLE 75 | 7 | 12,7 | 75/100 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2860/ 2850 | 77 |
8,5 | 11,8 | ||||||||
10 | 10,2 | ||||||||
EAGLE 90 | 8,5 | 12,7 | 90/125 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2950/ 2940 | 78 |
10 | 12,6 | ||||||||
EAGLE 90 B | 7 | 15,54 | 90/125 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 3650/ 3900 | 80 |
8,5 | 13,2 | ||||||||
10 | 13 | ||||||||
EAGLE 110 | 7 | 19,5 | 110/150 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 3750/ 4000 | 81 |
8,5 | 17,7 | ||||||||
10 | 15,5 | ||||||||
EAGLE 132 | 7 | 22,3 | 132/180 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 3900/ 4150 | 83 |
8,5 | 20,9 | ||||||||
10 | 19,4 | ||||||||
EAGLE 160 | 7 | 25,4 | 160/220 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4150/ 4400 | 84 |
8,5 | 25,4 | ||||||||
10 | 24 | ||||||||
EAGLE 185 | 7 | 28 | 185/250 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4150/ 4400 | 84 |
8,5 | 28 | ||||||||
10 | 28 | ||||||||
EAGLE 200 | 7 | 36,5 | 200/270 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 5900/ 6100 | 85 |
8,5 | 34 | ||||||||
10 | 31,6 | ||||||||
EAGLE 250 | 7 | 44,3 | 250/340 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6100/ 6350 | 86 |
8,5 | 40,5 | ||||||||
10 | 36,4 | ||||||||
EAGLE 315 | 7 | 50,1 | 315/430 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6300/ 6500 | 87 |
8.5 | 48.70 | ||||||||
10 | 44.20 |
Безмасляные компрессоры DALGAKIRAN серии EAGLE с частотным приводом
Модель | Давление, бар | Произв-ть, м3/мин, min | max | Двигатель, кВт/л.с. | Соед-е | Размеры, мм (воздушное/ водяное охлажд-е), Длина | Ширина | Высота | Вес, кг | Уровень шума, dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE 55 VSD | 7 | 3,4 | 9,1 | 55/75 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2675 | 77 |
8,5 | 3,4 | 8,3 | ||||||||
10 | 3,4 | 7 | ||||||||
EAGLE 75 VSD | 7 | 3,4 | 12,1 | 75/100 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2935 | 77 |
8,5 | 3,4 | 11,3 | ||||||||
10 | 3,4 | 10,6 | ||||||||
EAGLE 90 VSD | 7 | 3,4 | 14,5 | 90/125 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 3025 | 75 |
8,5 | 3,4 | 13,6 | ||||||||
10 | 3,4 | 13,2 | ||||||||
EAGLE 110 VSD | 7 | 10 | 19,7 | 110/150 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4100/ 4350 | 82 |
8,5 | 10 | 18,2 | ||||||||
10 | 10 | 17 | ||||||||
EAGLE 132 VSD | 7 | 10,4 | 22,2 | 132/180 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4200/ 4400 | 84 |
8,5 | 10,3 | 21 | ||||||||
10 | 10,3 | 19,6 | ||||||||
EAGLE 160 VSD | 7 | 10 | 26,9 | 160/220 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4000/ 4200 | 85 |
8,5 | 9,8 | 25,5 | ||||||||
10 | 9,8 | 23,5 | ||||||||
EAGLE 185 VSD | 7 | 10,3 | 29,5 | 185/250 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4600/ 4850 | 85 |
8,5 | 10,2 | 28,1 | ||||||||
10 | 10,1 | 26,4 | ||||||||
EAGLE 200 VSD | 7 | 18,2 | 35 | 200/270 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6300/ 6550 | 85 |
8,5 | 18 | 31,4 | ||||||||
10 | 17,9 | 28,5 | ||||||||
EAGLE 250 VSD | 7 | 17,3 | 44,5 | 250/340 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6650/ 6700 | 87 |
8,5 | 17,2 | 41,2 | ||||||||
10 | 17 | 37,7 | ||||||||
EAGLE 315 VSD | 7 | 17,5 | 48,8 | 315/430 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6650/ 6900 | 88 |
8,5 | 17.40 | 46.6 | ||||||||
10 | 17.30 | 44.9 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%