10с9пМ Ду 50 Кран шаровой
Клапан с медленным открытием фланцевый энергосберегающее исполнение АМАКС КЭВ.Ф-32-0,6-Э
Код товара 1225763Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Назначение
Для дистанционного/автоматического управления подачей рабочей среды
Применение:
Возможные исполнения:Присоединение к трубопроводу:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
-
установка на трубопроводе - в любом положении, кроме «приводом вниз»
-
установка в закрытых помещениях (в т.ч. в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
-
с датчиком положения
-
муфтовое (рис. 2)
-
штуцерное (рис.1)
-
фланцевое (рис. 3) (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015)
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Наименование | DN,мм | Pраб,МПа/Бар | d,мм | D,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм | Наличие датчика положения | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМАКС-КЭВ.М-15-0,6-Э | 15 | 0,6 / 6 | G1/2 | 82 | 196 | 27 | нет | 4,1 | |||
АМАКС-КЭВ.М-15-0,6-ДЭ | 15 | 0,6 / 6 | G1/2 | 82 | 196 | 27 | да | 4,2 | |||
АМАКС-КЭВ.М-20-0,6-Э | 20 | 0,6 / 6 | G3/4 | 106 | 225 | 32 | нет | 5,6 | |||
АМАКС-КЭВ.М-20-0,6-ДЭ | 20 | 0,6 / 6 | G3/4 | 106 | 225 | 32 | да | 5,6 | |||
АМАКС-КЭВ.М-25-0,6-Э | 25 | 0,6 / 6 | G1 | 106 | 230 | 41 | нет | 5,8 | |||
АМАКС-КЭВ.М-25-0,6-ДЭ | 25 | 0,6 / 6 | G1 | 106 | 230 | 41 | да | 5,8 | |||
АМАКС-КЭВ.Ш-15-0,6-Э | 15 | 0,6 / 6 | 21 | 82 | 136 | 196 | нет | 4,0 | |||
АМАКС-КЭВ.Ш-15-0,6-ДЭ | 15 | 0,6 / 6 | 21 | 82 | 136 | 196 | да | 4,0 | |||
АМАКС-КЭВ.Ш-20-0,6-Э | 20 | 0,6 / 6 | 25 | 106 | 164 | 225 | нет | 5,5 | |||
АМАКС-КЭВ.Ш-20-0,6-ДЭ | 20 | 0,6 / 6 | 25 | 106 | 164 | 225 | да | 5,5 | |||
АМАКС-КЭВ.Ш-25-0,6-Э | 25 | 0,6 / 6 | 32 | 106 | 164 | 230 | нет | 5,6 | |||
АМАКС-КЭВ.Ш-25-0,6-ДЭ | 25 | 0,6 / 6 | 32 | 106 | 164 | 230 | да | 5,6 | |||
АМАКС-КЭВ.Ф-15-0,6-Э | 15 | 0,6 / 6 | 110 | 196 | нет | 5,3 | |||||
АМАКС-КЭВ.Ф-15-0,6-ДЭ | 15 | 0,6 / 6 | 110 | 196 | да | 5,3 | |||||
АМАКС-КЭВ.Ф-20-0,6-Э | 20 | 0,6 / 6 | 126 | 225 | нет | 7,2 | |||||
АМАКС-КЭВ.Ф-20-0,6-ДЭ | 20 | 0,6 / 6 | 126 | 225 | да | 7,2 | |||||
АМАКС-КЭВ.Ф-25-0,6-Э | 25 | 0,6 / 6 | 130 | 230 | нет | 7,9 | |||||
АМАКС-КЭВ.Ф-25-0,6-ДЭ | 25 | 0,6 / 6 | 130 | 230 | да | 7,9 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%