Заглушка (кольцо) поворотная (съемная) АМАКС ЗКП-600-1,6
Код товара 1227560Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Отглушающие устройства в системах газоснабжения
Для герметичного отключения подачи рабочей среды по трубопроводу
Принцип работы
Для обеспечения прохода среды поворотная заглушка устанавливается в фланцах запорного устройства таким образом, чтобы между фланцами была установлена кольцевая часть кольца-заглушки. Для герметичного перекрытия потока среды между фланцами устанавливается заглушка (диск).
Применение:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
-
установка на трубопроводе - в любом положении
-
установка в закрытых помещениях (в том числе в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
Возможные исполнения:
-
кольцо-заглушка в сборе (Рис. 1)
-
кольцо и заглушка раздельно (Рис. 2)
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Наименование | DN,мм | PN,МПа/Бар | D,мм | D1,мм | L,мм | S,мм | S1,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМАКС-ЗКП-50-1,6 | 50 | 1,6 / 16 | 59 | 102 | 227 | 10 | 12 | 1,3 |
АМАКС-ЗКП-65-1,6 | 65 | 1,6 / 16 | 78 | 122 | 267 | 10 | 12 | 1,7 |
АМАКС-ЗКП-80-1,6 | 80 | 1,6 / 16 | 91 | 133 | 293 | 10 | 12 | 2,2 |
АМАКС-ЗКП-100-1,6 | 100 | 1,6 / 16 | 110 | 158 | 338 | 10 | 12 | 2,7 |
АМАКС-ЗКП-150-1,6 | 150 | 1,6 / 16 | 161 | 212 | 452 | 10 | 12 | 4,5 |
АМАКС-ЗКП-200-1,6 | 200 | 1,6 / 16 | 222 | 268 | 563 | 12 | 16 | 6,4 |
АМАКС-ЗКП-250-1,6 | 250 | 1,6 / 16 | 273 | 320 | 673 | 18 | 24 | 10,0 |
АМАКС-ЗКП-300-1,6 | 300 | 1,6 / 16 | 325 | 370 | 780 | 18 | 24 | 15,2 |
АМАКС-ЗКП-350-1,6 | 350 | 1,6 / 16 | 377 | 430 | 900 | 22 | 28 | 21,5 |
АМАКС-ЗКП-400-1,6 | 400 | 1,6 / 16 | 426 | 482 | 1007 | 22 | 28 | 29,0 |
АМАКС-ЗКП-500-1,6 | 500 | 1,6 / 16 | 530 | 585 | 1235 | 26 | 32 | 49,0 |
АМАКС-ЗКП-600-1,6 | 600 | 1,6 / 16 | 630 | 685 | 1455 | 30 | 36 | 108 |
АМАКС-ЗКП-700-1,6 | 700 | 1,6 / 16 | 720 | 800 | 34 | 40 | 171 | |
АМАКС-ЗКП-800-1,6 | 800 | 1,6 / 16 | 820 | 905 | 38 | 44 | 230 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%