Установка поворотной (съемной) заглушки АМАКС УПЗ-300-1,6
Код товара 1227582Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Отглушающие устройства в системах газоснабжения
Для герметичного отключения подачи рабочей среды по трубопроводу
Принцип работы
Для обеспечения прохода среды поворотная заглушка устанавливается таким образом, чтобы между фланцами была установлена кольцевая часть кольца-заглушки. Для герметичного перекрытия потока среды между фланцами устанавливается заглушка (диск).
Применение:
-
рабочая среда - природный газ ГОСТ 5542-2014, другие неагрессивные газы
-
установка на трубопроводе - в любом положении
-
установка в закрытых помещениях (в том числе в металлических помещениях без теплоизоляции) с температурой окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С
Возможные исполнения:
-
кольцо и заглушка съемные (Рис. 1)
-
кольцо-заглушка поворотная (Рис. 2)
Присоединение к трубопроводу:
-
под приварку
АМАКС
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Наименование | DN,мм | PN,МПа/Бар | D,мм | D1,мм | L,мм | B,мм | S,мм | S1,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМАКС-УПЗ-50-1,6 | 50 | 1,6 / 16 | 160 | 102 | 257 | 62 | 10 | 12 | 7,7 |
АМАКС-УПЗ-65-1,6 | 65 | 1,6 / 16 | 180 | 122 | 297 | 66 | 10 | 12 | 9,8 |
АМАКС-УПЗ-80-1,6 | 80 | 1,6 / 16 | 195 | 133 | 324 | 66 | 10 | 12 | 11,6 |
АМАКС-УПЗ-100-1,6 | 100 | 1,6 / 16 | 215 | 158 | 365 | 70 | 10 | 12 | 14,5 |
АМАКС-УПЗ-150-1,6 | 150 | 1,6 / 16 | 280 | 212 | 486 | 74 | 10 | 12 | 21,4 |
АМАКС-УПЗ-200-1,6 | 200 | 1,6 / 16 | 335 | 268 | 596 | 84 | 12 | 16 | 33,4 |
АМАКС-УПЗ-250-1,6 | 250 | 1,6 / 16 | 405 | 320 | 713 | 92 | 18 | 24 | 55,7 |
АМАКС-УПЗ-300-1,6 | 300 | 1,6 / 16 | 460 | 370 | 825 | 94 | 18 | 24 | 67,1 |
АМАКС-УПЗ-350-1,6 | 350 | 1,6 / 16 | 520 | 430 | 945 | 102 | 22 | 28 | 94,5 |
АМАКС-УПЗ-400-1,6 | 400 | 1,6 / 16 | 580 | 482 | 1056 | 110 | 22 | 28 | 125 |
АМАКС-УПЗ-500-1,6 | 500 | 1,6 / 16 | 710 | 585 | 1298 | 134 | 26 | 32 | 219 |
АМАКС-УПЗ-600-1,6 | 600 | 1,6 / 16 | 840 | 685 | 1533 | 142 | 30 | 36 | 320 |
АМАКС-УПЗ-700-1,6 | 700 | 1,6 / 16 | 910 | 800 | 150 | 34 | 40 | 408 | |
АМАКС-УПЗ-800-1,6 | 800 | 1,6 / 16 | 1020 | 905 | 158 | 38 | 44 | 508 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%