H1C 090 Насос гидравлический аксиально-поршневый
Насос пластинчатый нерегулируемый габарит 1+1 ГК ГИДРАВЛИКА НПл 5-25/16
Код товара 1295428Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Насосы пластинчатые двухпоточный НПл (5, 8, 12.5, 16, 20, 25)-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)/16 давления 16 МПа, габарита 1+1 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура -10 до +60 °С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Частота вращения насосов НПл давления 16 МПа габарита 1+1 - 1500 об/мин. Направление вращения - правое (по часовой стрелке со стороны привода). При необходимости насосы пластинчатые двухпоточные НПл-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)-(5, 8, 12.5, 16, 20, 25)/16 давления 16 МПа габарита 1+1 могут быть изготовлены с левым направлением вращения вала.
ГК ГИДРАВЛИКА
Россия — родина бренда
Характеристики
Наименование | Старое наименование | Рабочий объем, см3 | Давление,МПа | Подача,л/мин | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|
НПл 8-8/6,3 | 5Г12-31АМ | 8-8 | 6.3 | 5,8/5,8 | 19.00 |
НПл 8-12,5/6,3 | 5Г12-31М | 8-12.5 | 6.3 | 5,8/9,7 | 19.00 |
НПл 8-16/6,3 | 5Г12-32АМ | 8-16 | 6.3 | 5,8/12,7 | 19.00 |
НПл 8-25/6,3 | 5Г12-32М | 8-25 | 6.3 | 5,8/21,1 | 19.00 |
НПл 8-32/6,3 | 5Г12-33АМ | 8-32 | 6.3 | 5,8/27,9 | 19.00 |
НПл 8-40/6,3 | 5Г12-33М | 8-40 | 6.3 | 5,8/35,7 | 19.00 |
НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г12-31М | 12.5-12.5 | 6.3 | 9,7/9,7 | 19.00 |
НПл 12,5-16/6,3 | 8Г12-32АМ | 12.5-16 | 6.3 | 9,7/12,7 | 19.00 |
НПл 12,5-25/6,3 | 8Г12-32М | 12.5-25 | 6.3 | 9,7/21,1 | 19.00 |
НПл 12,5-32/6,3 | 8Г12-33АМ | 12.5-32 | 6.3 | 9,7/27,9 | 19.00 |
НПл 12,5-40/6,3 | 8Г12-33М | 12.5-40 | 6.3 | 9,7/35.7 | 19.00 |
НПл 16-16/6,3 | 12Г12-32АМ | 16-16 | 6.3 | 12,7/12,7 | 19.00 |
НПл 16-25/6,3 | 12Г12-32М | 16-25 | 6.3 | 12,7/21,7 | 19.00 |
НПл 16-32/6,3 | 12Г12-33АМ | 16-32 | 6.3 | 12,7/27,9 | 19.00 |
НПл 16-40/6,3 | 12Г12-33М | 16-40 | 6.3 | 12,7/35,7 | 19.00 |
НПл 25-25/6,3 | 18Г12-32М | 25-25 | 6.3 | 21,1/21,1 | 19.00 |
НПл 25-32/6,3 | 18Г12-33АМ | 25-32 | 6.3 | 21,1/27,9 | 19.00 |
НПл 25-40/6,3 | 18Г12-33М | 25-40 | 6.3 | 21,1/35,7 | 19.00 |
НПл 32-32/6,3 | 25Г12-33АМ | 32-32 | 6.3 | 27,9/27,9 | 19.00 |
НПл 32-40/6,3 | 25Г12-33М | 32-40 | 6.3 | 27,9/35,7 | 19.00 |
НПл 40-40/6,3 | 35Г12-33М | 40-40 | 6.3 | 35,7/35,7 | 19.00 |
НПл 5-5/16 | 5БГ12-21АМ | 5-5 | 16 | 5,3/5,3 | 19.00 |
НПл 5-8/16 | 5БГ12-21М | 5-8 | 16 | 5,3/8,9 | 19.00 |
НПл 5-12,5/16 | 5БГ12-22АМ | 5-12.5 | 16 | 5,3/14,4 | 19.00 |
НПл 5-16/16 | 5БГ12-22М | 5-16 | 16 | 5,3/19,4 | 19.00 |
НПл 5-20/16 | 5БГ12-23АМ | 5-20 | 16 | 5,3/25,5 | 19.00 |
НПл 5-25/16 | 5БГ12-23М | 5-25 | 16 | 5,3/33 | 19.00 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%