Конвектор настенный двухрядный малой глубины с боковым подключением TEPLA Start Pro TPLSPR2281
Код товара 1297857Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
С целью снижения затрат на отопительные приборы, а, следовательно, и стоимости квадратного метра при строительстве зданий, нашим предприятием были разработаны недорогие, но в тоже время качественные приборы отопления без кожуха линейки Start. До 2021 года конвекторы Start выпускались под названием КНС "Теплостиль". В новой линейке Start была изменена теплоотдача и улучшены потребительские характеристики.
Ключевой особенностью линейки является небольшая высота отопительных приборов – 270 мм.
Благодаря строгому внешнему виду, аккуратному исполнению и относительно не высокой стоимости конвекторы Start могут применяться как в жилых и торгово-офисных зданиях, так и в производственных помещениях.
В качестве теплоносителя может использоваться вода или специальная незамерзающая жидкость.
TEPLA
Россия — родина бренда
Характеристики
Артикул | Тепловой поток при Δt70 | Длина оребрения, L1 | Длина общая, L2 | Масса справочная |
---|---|---|---|---|
кВт | мм | мм | кг | |
TPLSPR476 | 0,476 | 250 | 450 | 6,5 |
TPLSPR566 | 0,566 | 300 | 500 | 7,6 |
TPLSPR655 | 0,655 | 350 | 550 | 8,6 |
TPLSPR756 | 0,756 | 400 | 600 | 9,6 |
TPLSPR846 | 0,846 | 450 | 650 | 10,6 |
TPLSPR946 | 0,946 | 500 | 700 | 11,6 |
TPLSPR1036 | 1,036 | 550 | 750 | 12,6 |
TPLSPR1137 | 1,137 | 600 | 800 | 13,7 |
TPLSPR1195 | 1,195 | 650 | 850 | 14,7 |
TPLSPR1281 | 1,281 | 700 | 900 | 15,7 |
TPLSPR1366 | 1,366 | 750 | 950 | 16,7 |
TPLSPR1452 | 1,452 | 800 | 1000 | 17,7 |
TPLSPR1538 | 1,538 | 850 | 1050 | 18,8 |
TPLSPR1623 | 1,623 | 900 | 1100 | 19,8 |
TPLSPR1707 | 1,707 | 950 | 1150 | 20,8 |
TPLSPR1791 | 1,791 | 1000 | 1200 | 21,8 |
TPLSPR1873 | 1,873 | 1050 | 1250 | 22,8 |
TPLSPR1954 | 1,954 | 1100 | 1300 | 23,9 |
TPLSPR2036 | 2,036 | 1150 | 1350 | 24,9 |
TPLSPR2118 | 2,118 | 1200 | 1400 | 25,9 |
TPLSPR2200 | 2,200 | 1250 | 1450 | 26,9 |
TPLSPR2281 | 2,281 | 1300 | 1500 | 27,9 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%