Конвектор напольный двухрядный средней глубины с нижним подключением TEPLA Start Expo L TPLSE1703L
Код товара 1299035Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
С целью снижения затрат на отопительные приборы, а, следовательно, и стоимости квадратного метра при строительстве зданий, нашим предприятием были разработаны недорогие, но в тоже время качественные стальные приборы отопления без кожуха линейки Start. До 2021 года конвекторы Start выпускались под названием КНС "Теплостиль". В новой линейке Start была изменена теплоотдача и улучшены потребительские характеристики.
Ключевой особенностью линейки является небольшая высота отопительных приборов – 270 мм.
Благодаря строгому внешнему виду, аккуратному исполнению и относительно не высокой стоимости конвекторы Tepla Start могут применяться как в жилых и торгово-офисных зданиях, так и в производственных помещениях.
Особой популярностью в линейке Start пользуются конвекторы Tepla Start Expo – как не дорогая напольная альтернатива медно-алюминиевым конвекторам для помещений с окнами «в пол».
В качестве теплоносителя может использоваться вода или специальная незамерзающая жидкость.
TEPLA
Россия — родина бренда
Характеристики
Артикул | Тепловой поток при Δt70 | Длина оребрения, L1 | Длина общая, L2 | Масса справочная |
---|---|---|---|---|
кВт | мм | мм | кг | |
TPLSE539L | 0.539 | 250 | 520 | 7,8 |
TPLSE640L | 0.640 | 300 | 570 | 8,8 |
TPLSE742L | 0.742 | 350 | 620 | 9,8 |
TPLSE856L | 0.856 | 400 | 670 | 10,8 |
TPLSE958L | 0.958 | 450 | 720 | 11,8 |
TPLSE1095L | 1.095 | 500 | 770 | 12,9 |
TPLSE1199L | 1.199 | 550 | 820 | 13,9 |
TPLSE1315L | 1.315 | 600 | 870 | 14,9 |
TPLSE1418L | 1.418 | 650 | 920 | 15,9 |
TPLSE1502L | 1.502 | 700 | 970 | 16,9 |
TPLSE1603L | 1.603 | 750 | 1020 | 18 |
TPLSE1703L | 1.703 | 800 | 1070 | 19 |
TPLSE1784L | 1.784 | 850 | 1120 | 20 |
TPLSE1884L | 1.884 | 900 | 1170 | 21 |
TPLSE1980L | 1.980 | 950 | 1220 | 22 |
TPLSE2078L | 2.078 | 1000 | 1270 | 23 |
TPLSE2173L | 2.173 | 1050 | 1320 | 24,1 |
TPLSE2268L | 2.268 | 1100 | 1370 | 25,1 |
TPLSE2363L | 2.363 | 1150 | 1420 | 26,1 |
TPLSE2458L | 2.458 | 1200 | 1470 | 27,1 |
TPLSE2552L | 2.552 | 1250 | 1520 | 28,1 |
TPLSE2647L | 2.647 | 1300 | 1570 | 29,2 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%