Конвектор напольный с нижним подключением TEPLA КПНК НП КПНК-20-2.100
Код товара 1299168Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Конвектор напольный КПНК-20 предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий. С использование в качестве теплоносителя воду.
Напольные водяные конвекторы КПНК-20 рекомендуется применять в помещениях с большими
застекленными поверхностями или холодными стенами, где нет возможности использовать водяные настенные приборы отопления.
Благодаря травмобезопасному кожуху напольных конвекторов КПНК-20 исключается возможность получения значительных травм и ожогов при контакте с кожухом, поскольку даже при температуре теплоносителя 105°С температура на его поверхности не превышает 40°С.
TEPLA
Россия — родина бренда
Характеристики
Тип конвектора | Тепловой поток, кВт | Длина оребрения, мм | Длина кожуха, мм | Общая длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
К | П | |||||
КПНК-20-0,650 | к/п | 0,65 | 396 | 670 | 740 | 768 |
КПНК-20-0,720 | к/п | 0,72 | 492 | 766 | 836 | 816 |
КПНК-20-1,140 | к/п | 1,14 | 594 | 862 | 932 | 912 |
КПНК-20-1,230 | к/п | 1,23 | 690 | 958 | 1028 | 1008 |
КПНК-20-1,650 | к/п | 1,65 | 834 | 1054 | 1 172 | 1 152 |
КПНК-20-1,850 | к/п | 1,85 | 930 | 1150 | 1268 | 1248 |
КПНК-20-2,100 | к/п | 2,1 | 1 026 | 1246 | 1364 | 1344 |
КПНК-20-2,290 | к/п | 2,29 | 1122 | 1342 | 1414 | 1440 |
КПНК-20-2,550 | к/п | 2,55 | 1 218 | 1438 | 1556 | 1536 |
КПНК-20-2,650 | к/п | 2,65 | 1 266 | 1534 | 1584 | 1 584 |
КПНК-20-2,750 | к/п | 2,75 | 1314 | 1630 | 1606 | 1680 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%