Кольцо для фрезерных патронов ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 7285-32-47-20
Код товара 1300304Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
2 316 ₽
1 930 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
386 ₽
Кольцо для фрезерных патронов
ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Группа компаний Оснастка и Комплектующие – это производитель и поставщик приспособлений для установки и закрепления заготовок и инструмента. Помогаем выбрать продукцию, запасные части и инструмент для промышленных предприятий и проектируем технологическое оборудование с учетом требований заказчиков.
Россия — родина бренда
Характеристики
Название | Размеры | |||
---|---|---|---|---|
d | D | b | ||
BISON 7285-16-26-1 | 16 | 26 | 1 | |
BISON 7285-16-27-2 | 16 | 27 | 2 | |
BISON 7285-16-27-3 | 16 | 27 | 3 | |
BISON 7285-16-27-6 | 16 | 27 | 6 | |
BISON 7285-16-27-10 | 16 | 27 | 10 | |
BISON 7285-16-27-20 | 16 | 27 | 20 | |
BISON 7285-16-27-30 | 16 | 27 | 30 | |
BISON 7285-22-33-1 | 22 | 33 | 1 | |
BISON 7285-22-34-2 | 22 | 34 | 2 | |
BISON 7285-22-34-3 | 22 | 34 | 3 | |
BISON 7285-22-34-6 | 22 | 34 | 6 | |
BISON 7285-22-34-10 | 22 | 34 | 10 | |
BISON 7285-22-34-20 | 22 | 34 | 20 | |
BISON 7285-22-34-30 | 22 | 34 | 30 | |
BISON 7285-22-34-60 | 22 | 34 | 60 | |
BISON 7285-27-40-1 | 27 | 40 | 1 | |
BISON 7285-27-41-2 | 27 | 41 | 2 | |
BISON 7285-27-41-3 | 27 | 41 | 3 | |
BISON 7285-27-41-6 | 27 | 41 | 6 | |
BISON 7285-27-41-10 | 27 | 41 | 10 | |
BISON 7285-27-41-20 | 27 | 41 | 20 | |
BISON 7285-27-41-30 | 27 | 41 | 30 | |
BISON 7285-27-41-60 | 27 | 41 | 60 | |
BISON 7285-27-41-100 | 27 | 41 | 100 | |
BISON 7285-32-46-1 | 32 | 46 | 1 | |
BISON 7285-32-47-2 | 32 | 47 | 2 | |
BISON 7285-32-47-3 | 32 | 47 | 3 | |
BISON 7285-32-47-6 | 32 | 47 | 6 | |
BISON 7285-32-47-10 | 32 | 47 | 10 | |
BISON 7285-32-47-20 | 32 | 47 | 20 | |
BISON 7285-32-47-30 | 32 | 47 | 30 | |
BISON 7285-32-47-60 | 32 | 47 | 60 | |
BISON 7285-32-47-100 | 32 | 47 | 100 | |
BISON 7285-40-54-1 | 40 | 54 | 1 | |
BISON 7285-40-55-2 | 40 | 55 | 2 | |
BISON 7285-40-55-3 | 40 | 55 | 3 | |
BISON 7285-40-55-6 | 40 | 55 | 6 | |
BISON 7285-40-55-10 | 40 | 55 | 10 | |
BISON 7285-40-55-20 | 40 | 55 | 20 | |
BISON 7285-40-55-30 | 40 | 55 | 30 | |
BISON 7285-40-55-60 | 40 | 55 | 60 | |
BISON 7285-40-55-100 | 40 | 55 | 100 | |
BISON 7285-50-68-1 | 50 | 68 | 1 | |
BISON 7285-50-69-2 | 50 | 69 | 2 | |
BISON 7285-50-69-3 | 50 | 69 | 3 | |
BISON 7285-50-69-6 | 50 | 69 | 6 | |
BISON 7285-50-69-10 | 50 | 69 | 10 | |
BISON 7285-50-69-20 | 50 | 69 | 20 | |
BISON 7285-50-69-30 | 50 | 69 | 30 | |
BISON 7285-50-69-60 | 50 | 69 | 60 | |
BISON 7285-50-69-100 | 50 | 69 | 100 | |
BISON 7285-60-83-1 | 60 | 83 | 1 | |
BISON 7285-60-84-2 | 60 | 84 | 2 | |
BISON 7285-60-84-3 | 60 | 84 | 3 | |
BISON 7285-60-84-6 | 60 | 84 | 6 | |
BISON 7285-60-84-10 | 60 | 84 | 10 | |
BISON 7285-60-84-20 | 60 | 84 | 20 | |
BISON 7285-60-84-30 | 60 | 84 | 30 | |
BISON 7285-60-84-60 | 60 | 84 | 60 | |
BISON 7285-60-84-100 | 60 | 84 | 100 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%