Оправка для насадных торцовых фрез с продольной шпонкой по DIN 138 ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 7332-50-50-78
Код товара 1300429Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
10 879 ₽
9 067 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
1 812 ₽
Оправка для насадных торцовых фрез с продольной шпонкой по DIN 138
ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Группа компаний Оснастка и Комплектующие – это производитель и поставщик приспособлений для установки и закрепления заготовок и инструмента. Помогаем выбрать продукцию, запасные части и инструмент для промышленных предприятий и проектируем технологическое оборудование с учетом требований заказчиков.
Россия — родина бренда
Россия — страна производства
Характеристики
Название | K 7:24 | d | A | l | D |
---|---|---|---|---|---|
BISON 7332-30-16-35 | 30 | 16 | 35 | 17 | 32 |
BISON 7332-30-16-50 | 30 | 16 | 50 | 17 | 32 |
BISON 7332-30-16-73 | 30 | 16 | 73 | 17 | 32 |
BISON 7332-30-22-35 | 30 | 22 | 35 | 19 | 40 |
BISON 7332-30-22-50 | 30 | 22 | 50 | 19 | 40 |
BISON 7332-30-22-73 | 30 | 22 | 73 | 19 | 40 |
BISON 7332-30-27-35 | 30 | 27 | 35 | 21 | 48 |
BISON 7332-30-27-50 | 30 | 27 | 50 | 21 | 48 |
BISON 7332-30-27-73 | 30 | 27 | 73 | 21 | 48 |
BISON 7332-30-32-50 | 30 | 32 | 50 | 24 | 58 |
BISON 7332-40-16-37 | 40 | 16 | 37 | 17 | 32 |
BISON 7332-40-16-52 | 40 | 16 | 52 | 17 | 32 |
BISON 7332-40-16-75 | 40 | 16 | 75 | 17 | 32 |
BISON 7332-40-22-37 | 40 | 22 | 37 | 19 | 40 |
BISON 7332-40-22-52 | 40 | 22 | 52 | 19 | 40 |
BISON 7332-40-22-75 | 40 | 22 | 75 | 19 | 40 |
BISON 7332-40-27-37 | 40 | 27 | 37 | 21 | 48 |
BISON 7332-40-27-52 | 40 | 27 | 52 | 21 | 48 |
BISON 7332-40-27-75 | 40 | 27 | 75 | 21 | 48 |
BISON 7332-40-32-41 | 40 | 32 | 41 | 24 | 58 |
BISON 7332-40-32-52 | 40 | 32 | 52 | 24 | 58 |
BISON 7332-40-32-75 | 40 | 32 | 75 | 24 | 58 |
BISON 7332-40-40-45 | 40 | 40 | 45 | 27 | 70 |
BISON 7332-40-40-52 | 40 | 40 | 52 | 27 | 70 |
BISON 7332-40-40-75 | 40 | 40 | 75 | 27 | 70 |
BISON 7332-50-16-55 | 50 | 16 | 55 | 17 | 32 |
BISON 7332-50-16-78 | 50 | 16 | 78 | 17 | 32 |
BISON 7332-50-22-55 | 50 | 22 | 55 | 19 | 40 |
BISON 7332-50-22-78 | 50 | 22 | 78 | 19 | 40 |
BISON 7332-50-27-55 | 50 | 27 | 55 | 21 | 48 |
BISON 7332-50-27-78 | 50 | 27 | 78 | 21 | 48 |
BISON 7332-50-32-55 | 50 | 32 | 55 | 24 | 58 |
BISON 7332-50-32-78 | 50 | 32 | 78 | 24 | 58 |
BISON 7332-50-40-55 | 50 | 40 | 55 | 27 | 70 |
BISON 7332-50-40-78 | 50 | 40 | 78 | 27 | 70 |
BISON 7332-50-50-55 | 50 | 50 | 55 | 30 | 90 |
BISON 7332-50-50-78 | 50 | 50 | 78 | 30 | 90 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%