Патрон токарный четырехкулачковый с независимым перемещением кулачков ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 7103-0005
Код товара 1300672Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Патроны токарные четырехкулачковые с независимым перемещением кулачков предназначены для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок сложной конфигурации, несимметричных, эксцентричных (отливки, поковки, арматура и т.п.) на станках токарной группы. Патроны соответствуют ГОСТ 3890.Крепление патронов на шпиндель станка — согласно типа патрона. Патроны поставляются с цельными закаленными кулачками, которые могут выполнять функцию как прямых, так и обратных, после переустановки.Корпуса патронов диаметром 630-800 мм могут изготавливаться из стали или чугуна. При заказе патрона со стальным корпусом в маркировке добавляется литера «С». Патроны диаметром 250-500 мм и 1000 мм изготавливаются со стальным корпусом.
ГК ОСНАСТКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Россия — родина бренда
Характеристики
Модель | 0002 | 0044 | 0045 | 0003 | 0012 | 0047 | 0005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 |
Тип крепления | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Условный размер конуса | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Наружный диаметр присоединительного конуса A, мм | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 |
Диаметр расположения крепежных отверстий B, мм | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
Диаметр крепежных отверстий d, мм | 12 | М10 | М12 | 14 | М12 | М16 | 18 |
Количество крепежных отверстий n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр проходного отверстия D0, мм | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 130 |
Высота корпуса патрона H, мм | 83 | 83 | 83 | 95 | 95 | 95 | 105 |
Ширина кулачка b, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 |
Диаметр зажимаемых поверхностей D1, мм | 15-180 | 15-180 | 15-180 | 20-245 | 20-245 | 20-245 | 35-320 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 |
Масса m, кг | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 90 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%