Уплотнение штока одностороннего действия KASTAS K04-031
Код товара 1333455Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
633 ₽
/ 6 €
528 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
105 ₽
Уплотнение стержня K04 Kastas представляет собой комплект уплотнений стержня одностороннего действия, который состоит из одного верхнего кольца, трех тканевых эластомерных колец, двух эластомерных колец и одного заднего кольца из тканевого эластомера.
Преимущества:
- Работа в тяжелых условиях эксплуатации;
- Работает даже на плохих поверхностях благодаря конструкции с несколькими выступами;
- Регулируемая высота корпуса из-за необходимости использования в открытых пазах;
- Быстрая установка и демонтаж;
- Длительный срок службы;
- Очень хорошая герметичность как при низком, так и при высоком давлении.
Область применения:
- Черная металлургия;
- Судовая гидравлика;
- Прессы;
- Баллоны для тяжелых условий эксплуатации;
- Горнодобывающая промышленность.
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | H | Cross Section | E | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-012 | 12.75 | 25.4 | 19.05 | 19.05 | 6.33 | — | 4 | 10000642 |
K04-019 | 19.05 | 28.5 | 17.46 | 17.46 | 4.73 | — | 4 | 10000643 |
K04-020 | 20.62 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 6.35 | — | 4 | 10000644 |
K04-022 | 22.22 | 34.92 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | — | 4 | 10000645 |
K04-031 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000647 |
K04-038 | 38.1 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000649 |
K04-038/1 | 38.1 | 53.98 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | — | 4 | 10000652 |
K04-044 | 44.45 | 57.15 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000653 |
K04-044/1 | 44.45 | 63.5 | 38.1 | 38.1 | 9.53 | — | 6 | 10000656 |
K04-044/2 | 44.45 | 69.85 | 50.8 | 50.8 | 12.7 | — | 8 | 10000657 |
K04-050 | 50.8 | 63.5 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000659 |
K04-050/1 | 50.8 | 65 | 25.4 | 25.4 | 7.1 | — | 4 | 10000662 |
K04-050/2 | 50.8 | 66.67 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | — | 6 | 10000663 |
K04-050/3 | 50.8 | 69.85 | 25.4 | 25.4 | 9.53 | — | 6 | 10000665 |
K04-053 | 53.98 | 69.85 | 28.5 | 28.5 | 7.94 | — | 6 | 10000666 |
K04-057 | 57.16 | 76.2 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | — | 6 | 10000667 |
K04-057/1 | 57.15 | 73.025 | 31 | 31 | 7.94 | — | 6 | 10000671 |
K04-063 | 63.5 | 76.2 | 28.5 | 28.5 | 6.35 | — | 4 | 10000672 |
K04-063/1 | 63.5 | 78 | 41 | 41 | 7.25 | — | 4 | 10000674 |
K04-063/2 | 63.5 | 79.37 | 28.5 | 28.5 | 7.94 | — | 6 | 10000675 |
K04-063/3 | 63.5 | 82.55 | 28.5 | 28.5 | 9.53 | — | 6 | 10000677 |
K04-069 | 69.85 | 88.9 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000680 |
K04-076 | 76.2 | 88.9 | 25.4 | 25.4 | 6.35 | — | 4 | 10000681 |
K04-076/1 | 76.2 | 95.25 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000685 |
K04-076/2 | 76.2 | 101.6 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000688 |
K04-082 | 82.55 | 101.6 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000689 |
K04-088 | 88.9 | 104.8 | 28.5 | 28.5 | 7.95 | — | 6 | 10000691 |
K04-088/1 | 88.9 | 107.95 | 30.16 | 30.16 | 9.53 | — | 6 | 10000692 |
K04-088/2 | 88.9 | 114.3 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000695 |
K04-095 | 95.25 | 114.3 | 30.16 | 30.16 | 9.53 | — | 6 | 10000696 |
K04-101 | 101.6 | 127 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000697 |
K04-107 | 107.95 | 127 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000699 |
K04-107/1 | 107.95 | 130.18 | 38.1 | 38.1 | 11.12 | — | 6 | 10000700 |
K04-114 | 114.3 | 133.36 | 31.75 | 31.75 | 9.53 | — | 6 | 10000702 |
K04-114/1 | 114.3 | 139.7 | 38.1 | 38.1 | 12.7 | — | 8 | 10000703 |
K04-127 | 127 | 158.75 | 60 | 60 | 15.88 | — | 8 | 10000705 |
K04-209 | 209.55 | 228.6 | 38.1 | 38.1 | 9.52 | — | 6 | 10000708 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%