Уплотнение поршня двойного действия KASTAS K25-140
Код товара 1339789Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
2 152 ₽
/ 20 €
1 794 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
358 ₽
Пневматическое поршневое уплотнение K25 представляет собой поршневое уплотнение двойного действия, полученное путем вулканизации металлической детали и эластомерного материала специальными методами.
- Преимущества
- • Комплектная головка поршня
- • Широкий диапазон размеров
- • Высокое сопротивление трению
- • Простота установки
- • Длительный срок службы
- • Экономичное решение для уплотнения
- Область применения
- • Пневматические цилиндры
- • Пневматические цилиндры
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Модели | D (H11) | d (h9) | H | d1 | s | h | МАТЕРИАЛ | Kastaş CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K25-020 | 20 | 5.2 | 8 | 12.2 | 1 | 1.4 | NB7501 | 10014299 |
K25-025 | 25 | 8 | 12 | 14.5 | 3 | 4 | NB7501 | 10014304 |
K25-025/2 | 25.4 | 6.35 | 12.7 | 9.4 | 2.5 | 3.5 | NB7501 | 10014307 |
K25-026 | 26 | 8 | 12 | 15.5 | 3 | 4 | NB7501 | 10014308 |
K25-028 | 28.58 | 6.35 | 12.7 | 12.58 | 2.5 | 3.5 | NB7501 | 10014309 |
K25-031 | 31.75 | 6.35 | 14.29 | 15.75 | 2.5 | 3.5 | NB7501 | 10014311 |
K25-032 | 32 | 8 | 15 | 16 | 3 | 4 | NB7501 | 10014312 |
K25-034 | 34.93 | 6.35 | 14.3 | 17.94 | 2.5 | 3.5 | NB7501 | 10014314 |
K25-035 | 35 | 8 | 15 | 19 | 3 | 4 | NB7501 | 10014316 |
K25-036 | 36 | 8 | 15 | 20 | 3 | 4 | NB7501 | 10014318 |
K25-040 | 40 | 10 | 18 | 23 | 4 | 5 | NB7501 | 10014320 |
K25-044 | 44.45 | 6.35 | 14.28 | 23.46 | 2.5 | 3.5 | NB7501 | 10014328 |
K25-050 | 50 | 10 | 18 | 29 | 4 | 5 | NB7501 | 10014334 |
K25-050/2 | 50 | 16 | 20.5 | 25 | 4 | 5 | NB7501 | 10014339 |
K25-050/7 | 50.8 | 9.53 | 15.88 | 15.75 | 3 | 4 | NB7501 | 10014345 |
K25-057 | 57.15 | 9.53 | 15.88 | 34.65 | 3 | 4 | NB7501 | 10014346 |
K25-060 | 60 | 12 | 22 | 36.8 | 4 | 5 | NB7501 | 10014347 |
K25-060/1 | 60.33 | 9.53 | 15.88 | 37.83 | 3 | 4 | NB7501 | 10014348 |
K25-062 | 62 | 15 | 22 | 39 | 5 | 6 | NB7501 | 10014350 |
K25-063 | 63 | 12 | 22 | 40.5 | 5 | 6 | NB7501 | 10014351 |
K25-063/4 | 63.5 | 9.53 | 15.88 | 41 | 3 | 4 | NB7501 | 10014357 |
K25-069 | 69.85 | 9.53 | 19.05 | 47.35 | 4 | 5.5 | NB7501 | 10014360 |
K25-070 | 70 | 12 | 22 | 47 | 5 | 6 | NB7501 | 10014362 |
K25-073 | 73.03 | 9.53 | 19.05 | 48.03 | 4 | 5.5 | NB7501 | 10014365 |
K25-075 | 75 | 15 | 22 | 52 | 5 | 6 | NB7501 | 10014366 |
K25-075/1 | 75 | 12 | 22.5 | 52 | 5 | 6 | NB7501 | 10014368 |
K25-076 | 76.2 | 12.7 | 19.05 | 51.2 | 4 | 5 | NB7501 | 10014369 |
K25-080 | 80 | 16 | 25 | 55 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014371 |
K25-080/3 | 80 | 12 | 25 | 55 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014377 |
K25-080/4 | 80 | 16 | 22.5 | 55.2 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014378 |
K25-080/5 | 80 | 20 | 22.5 | 55.2 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014381 |
K25-082 | 82.55 | 12.7 | 19.05 | 57.55 | 4 | 5 | NB7501 | 10014386 |
K25-082/1 | 82.55 | 22.23 | 19.05 | 57.56 | 4 | 5 | NB7501 | 10014387 |
K25-088 | 88.9 | 12.7 | 22.23 | 63.9 | 5 | 6 | NB7501 | 10014388 |
K25-090 | 90 | 16 | 25 | 65 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014389 |
K25-090/1 | 90 | 12 | 24 | 65 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014391 |
K25-095 | 95.25 | 12.7 | 22.23 | 70.26 | 5 | 6 | NB7501 | 10014392 |
K25-100 | 100 | 16 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014393 |
K25-100/1 | 100 | 20 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014399 |
K25-100/4 | 100 | 12 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014404 |
K25-100/6 | 100 | 20 | 26 | 75 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014405 |
K25-100/10 | 100 | 18 | 25 | 75 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014401 |
K25-101 | 101.6 | 12.7 | 22.23 | 76.6 | 5 | 6 | NB7501 | 10014410 |
K25-102 | 102 | 16 | 25 | 77 | 5 | 6.5 | NB7501 | 10014411 |
K25-107 | 107.95 | 12.7 | 22.23 | 82.96 | 5 | 6 | NB7501 | 10014412 |
K25-110 | 110 | 18 | 25 | 85 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014413 |
K25-114 | 114.3 | 19.05 | 22.23 | 79.3 | 5 | 6 | NB7501 | 10014414 |
K25-125 | 125 | 20 | 30 | 90 | 8 | 10 | NB7501 | 10014416 |
K25-125/1 | 125 | 20 | 26 | 90 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014420 |
K25-125/3 | 125 | 18 | 30 | 90 | 8 | 10 | NB7501 | 10014421 |
K25-127 | 127 | 19.05 | 25.4 | 92 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014424 |
K25-130 | 130 | 20 | 29 | 95 | 8 | 10 | NB7501 | 10014426 |
K25-140 | 140 | 20 | 30 | 95 | 10 | 12 | NB7501 | 10014427 |
K25-146 | 146.05 | 19.05 | 25.4 | 101.06 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014429 |
K25-150 | 150 | 20 | 30 | 105 | 10 | 12 | NB7501 | 10014430 |
K25-152 | 152.4 | 19.05 | 25.4 | 107.4 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014432 |
K25-160 | 160 | 27 | 31 | 115 | 10 | 12 | NB7501 | 10014433 |
K25-160/3 | 160 | 20 | 30 | 130 | 10 | 10.7 | NB7501 | 10014436 |
K25-165 | 165.1 | 19.05 | 25.4 | 120.1 | 6 | 7.5 | NB7501 | 10014438 |
K25-177 | 177.8 | 31.75 | 28.58 | 132.8 | 8 | 10 | NB7501 | 10014439 |
K25-180 | 180 | 27 | 31 | 135 | 10 | 12 | NB7501 | 10014440 |
K25-190 | 190 | 20 | 30 | 160.4 | 10 | 12 | NB7501 | 10014444 |
K25-190/1 | 190 | 12 | 35 | 140 | 10 | 13 | NB7501 | 10014445 |
K25-200 | 200 | 27 | 35 | 150 | 12 | 15 | NB7501 | 10014447 |
K25-200/2 | 200 | 20 | 35 | 150 | 12 | 15 | NB7501 | 10014451 |
K25-200/4 | 200 | 20 | 30 | 150 | 12 | 15.5 | NB7501 | 10014453 |
K25-200/5 | 200 | 30 | 35 | 150 | 8 | 10.6 | NB7501 | 10014454 |
K25-202 | 202.2 | 31.75 | 38.1 | 150.5 | 10 | 11 | NB7501 | 10014455 |
K25-203 | 203.2 | 31.75 | 28.58 | 153.2 | 8 | 10 | NB7501 | 10014456 |
K25-250 | 250 | 30 | 35 | 200 | 12 | 16.5 | NB7501 | 10014458 |
K25-253 | 253 | 44.45 | 41.27 | 180 | 12 | 15 | NB7501 | 10014460 |
K25-260 | 260 | 16 | 35 | 210 | 12 | 15.5 | NB7501 | 10014462 |
K25-300 | 300 | 30 | 35 | 250 | 12 | 15.5 | NB7501 | 10014464 |
K25-320 | 320 | 36 | 40 | 278.5 | 15 | 18.6 | NB7501 | 10014466 |
K25-400 | 400 | 40 | 50 | 320 | 20 | 23 | NB7501 | 10014470 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%