Уплотнение статическое двойного действия с высоким сопротивлением выдавливанию KASTAS K84-307
Код товара 1340493Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
3 164 ₽
/ 30 €
2 637 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
527 ₽
татическое уплотнение K84 — это уплотнительный элемент двойного действия, изготовленный из термопластичного полиуретана, который обеспечивает более высокую стойкость к экструзии и более длительный срок службы по сравнению с уплотнительными кольцами и другими эластомерными статическими уплотнениями.
- Преимущества:
- Заменяемое уплотнительное кольцо и уплотнительное кольцо с опорным кольцом;
- Высокая стойкость к экструзии;
- Простота монтажа;
- Может использоваться при высоком давлении;
- Не скручивается в корпусе.
- Область применения:
- Применение под высоким давлением;
- Краны;
- Строительная техника;
- Машины для литья под давлением;
- Стандартные промышленные гидроцилиндры.
Материал | Код | Давление (max) bar | Температура (max) °C |
---|---|---|---|
PU | PU9401 | 600 | -35/+110 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (f7) | D (H8) | L (+0.25/-0) | H | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K84-014 | 14 | 11 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 10029021 |
K84-016 | 16 | 13 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 10029025 |
K84-017 | 17 | 14 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 10029026 |
K84-019 | 19 | 16 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 10029027 |
K84-020 | 20 | 16.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 10029029 |
K84-023 | 23 | 18.8 | 5 | 4.4 | 2.5 | 10029032 |
K84-024 | 24 | 20 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 10029033 |
K84-025 | 25.4 | 20.15 | 3.85 | 3.3 | 3 | 10029034 |
K84-026 | 26 | 21.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029035 |
K84-030 | 30 | 25.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029036 |
K84-032 | 32 | 27.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029037 |
K84-032/1 | 32 | 28 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 10029038 |
K84-033 | 33 | 29.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 10029039 |
K84-035 | 35 | 30.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029040 |
K84-038 | 38 | 35 | 3 | 2.5 | 2.5 | 10029041 |
K84-040 | 40 | 33.5 | 4.8 | 4.1 | 3 | 10029042 |
K84-040/1 | 40 | 32.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 10029044 |
K84-040/2 | 40 | 36 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 10029045 |
K84-040/3 | 40 | 35 | 3.9 | 3.4 | 3 | 10029046 |
K84-041 | 41 | 37 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 10029047 |
K84-042 | 42.5 | 37.5 | 3.7 | 3.2 | 3 | 10029049 |
K84-045 | 45 | 39.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029050 |
K84-050 | 50 | 44.4 | 6.2 | 5.4 | 3 | 10029051 |
K84-050/1 | 50 | 44.4 | 4.8 | 4.2 | 3 | 10029052 |
K84-050/2 | 50 | 45.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029053 |
K84-051 | 51 | 46.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029055 |
K84-051/2 | 51 | 45.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029057 |
K84-052 | 52.5 | 48 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 10029058 |
K84-056 | 56 | 51.4 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 10029059 |
K84-056/1 | 56 | 50.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029060 |
K84-057 | 57 | 52 | 4 | 3.5 | 3 | 10029061 |
K84-060 | 60 | 52.2 | 5.8 | 5.0 | 3.5 | 10029062 |
K84-060/1 | 60 | 53.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029063 |
K84-060/2 | 60 | 54.6 | 6.2 | 5.4 | 2.5 | 10029064 |
K84-061 | 61 | 55.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029066 |
K84-063 | 63 | 57.4 | 6.2 | 5.4 | 2.5 | 10029067 |
K84-063/1 | 63 | 57.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029069 |
K84-064 | 64 | 58.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029070 |
K84-064/1 | 64 | 57.9 | 4.85 | 4.2 | 3.5 | 10029071 |
K84-065 | 65 | 57.2 | 5.8 | 5.0 | 3.5 | 10029073 |
K84-065/1 | 65 | 59.4 | 4.6 | 4.0 | 2.5 | 10029074 |
K84-066 | 66 | 60.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029075 |
K84-070 | 70 | 64.4 | 6.2 | 5.4 | 2.5 | 10029076 |
K84-070/1 | 70 | 64.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029078 |
K84-071 | 71 | 65.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029079 |
K84-071/1 | 71 | 64.7 | 4.85 | 4.2 | 3.5 | 10029080 |
K84-075 | 75 | 69.6 | 6.5 | 5.6 | 2.5 | 10029083 |
K84-076 | 76 | 70.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029084 |
K84-080 | 80 | 74.6 | 6.5 | 5.6 | 2.5 | 10029085 |
K84-080/1 | 80 | 74.5 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029086 |
K84-080/2 | 80.5 | 75 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 10029087 |
K84-081 | 81 | 73.2 | 5.8 | 5.0 | 3.5 | 10029088 |
K84-081/1 | 81 | 75.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029089 |
K84-085 | 85 | 80.8 | 5 | 4.4 | 2.5 | 10029091 |
K84-086 | 86 | 79.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029092 |
K84-088 | 88 | 83.4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 10029093 |
K84-090 | 90 | 80.1 | 7.8 | 6.8 | 4 | 10029095 |
K84-090/1 | 90 | 84.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029096 |
K84-090/2 | 90.5 | 81.5 | 7 | 6.1 | 4 | 10029097 |
K84-091 | 91 | 85.6 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029098 |
K84-091/2 | 91 | 84.8 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029100 |
K84-095 | 95.5 | 87.7 | 5.8 | 5.0 | 3.5 | 10029101 |
K84-095/1 | 95 | 86.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029102 |
K84-095/2 | 95.5 | 87.7 | 5 | 4.3 | 3.5 | 10029103 |
K84-095/3 | 95 | 88.4 | 7 | 6.0 | 3.5 | 10029104 |
K84-100 | 100 | 90 | 7.8 | 6.8 | 4 | 10029105 |
K84-100/1 | 100 | 91.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029106 |
K84-100/2 | 100 | 93.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029107 |
K84-100/3 | 100 | 90.3 | 9.3 | 8.1 | 4 | 10029108 |
K84-100/4 | 100 | 90.2 | 9.4 | 8.2 | 4 | 10029109 |
K84-100/5 | 100 | 90 | 5 | 4.4 | 4 | 10029110 |
K84-100/7 | 100.5 | 91.5 | 7 | 6.1 | 4 | 10029112 |
K84-101 | 101 | 94.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029114 |
K84-101/1 | 101 | 93 | 7.4 | 6.4 | 4 | 10029115 |
K84-101/3 | 101 | 93 | 6.5 | 5.6 | 4 | 10029117 |
K84-105 | 105 | 95.1 | 7.8 | 6.8 | 4 | 10029118 |
K84-110 | 110 | 101.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029121 |
K84-110/1 | 110 | 103.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029122 |
K84-111 | 111 | 103 | 6.5 | 5.6 | 4 | 10029113 |
K84-115 | 115 | 108.8 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 10029124 |
K84-115/1 | 115 | 105 | 5 | 4.4 | 4 | 10029126 |
K84-116 | 116 | 109.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029127 |
K84-116/1 | 116 | 108 | 6.5 | 5.6 | 4 | 10029128 |
K84-120 | 120 | 112 | 6.5 | 5.6 | 4 | 10029129 |
K84-120/1 | 120 | 110.8 | 8 | 7.0 | 4 | 10029130 |
K84-121 | 121 | 115.5 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029131 |
K84-121/3 | 121 | 113 | 6.5 | 5.6 | 4 | 10029133 |
K84-124 | 124 | 114 | 7.3 | 6.4 | 4 | 10029134 |
K84-125 | 125 | 116.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029135 |
K84-125/1 | 125 | 118.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029137 |
K84-126 | 126 | 118 | 6.5 | 5.6 | 4 | 10029138 |
K84-128 | 128 | 122.6 | 4.5 | 3.9 | 3 | 10029139 |
K84-130 | 130 | 123.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029140 |
K84-130/1 | 130 | 120.6 | 7.9 | 6.9 | 4 | 10029141 |
K84-131 | 131 | 121.1 | 7.8 | 6.8 | 4 | 10029141 |
K84-134 | 134 | 124.6 | 7.9 | 6.9 | 4 | 10029143 |
K84-135 | 135 | 128 | 5.5 | 4.7 | 3.5 | 10029144 |
K84-135/1 | 135 | 126 | 9.1 | 7.9 | 4 | 10029146 |
K84-135/2 | 135 | 125 | 7.3 | 6.4 | 4 | 10029147 |
K84-136 | 136 | 125.8 | 9.3 | 8.1 | 5 | 10029148 |
K84-140 | 140 | 134.1 | 5.9 | 5.1 | 3 | 10029149 |
K84-140/1 | 140 | 133.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029150 |
K84-140/4 | 140 | 130.8 | 9 | 7.8 | 4 | 10029153 |
K84-141 | 141 | 131.1 | 7.8 | 6.8 | 4 | 10029154 |
K84-145 | 145 | 139.1 | 5.9 | 5.1 | 3 | 10029156 |
K84-150 | 150 | 141.9 | 9.2 | 8.0 | 4 | 10029158 |
K84-150/1 | 150 | 143.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029159 |
K84-150/2 | 150 | 140.7 | 9.5 | 8.3 | 4 | 10029160 |
K84-156 | 156 | 148.8 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 10029161 |
K84-160 | 160 | 150 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029162 |
K84-160/1 | 160 | 153.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 10029163 |
K84-160/2 | 160 | 149.4 | 8.6 | 7.5 | 5 | 10029164 |
K84-162 | 162 | 154 | 8.2 | 7.1 | 4 | 10029165 |
K84-164 | 164 | 154 | 8 | 7.0 | 4 | 10029166 |
K84-165 | 165 | 155 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029167 |
K84-165/1 | 165 | 158.6 | 6.1 | 5.3 | 3.5 | 10029168 |
K84-170 | 170 | 160 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029169 |
K84-175 | 175 | 165 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029170 |
K84-180 | 180 | 170 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029171 |
K84-180/1 | 180 | 171.4 | 6.9 | 6.0 | 4 | 10029173 |
K84-183 | 183 | 175 | 8.5 | 7.3 | 4 | 10029176 |
K84-185 | 185 | 175 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029177 |
K84-186 | 186 | 176 | 8 | 7.0 | 4 | 10029178 |
K84-190 | 190 | 180 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029179 |
K84-195 | 195 | 185 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029180 |
K84-200 | 200 | 191.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029181 |
K84-200/1 | 200 | 190 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029182 |
K84-200/2 | 200 | 191.4 | 6.9 | 6.0 | 4 | 10029183 |
K84-200/3 | 200 | 191 | 9.3 | 8.1 | 4 | 10029184 |
K84-205 | 205 | 195 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029185 |
K84-210 | 210 | 200 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029186 |
K84-215 | 215 | 205 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029187 |
K84-220 | 220 | 210 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029188 |
K84-222 | 222 | 214 | 8 | 6.9 | 4 | 10029189 |
K84-225 | 225 | 215 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029190 |
K84-230 | 230 | 220 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029191 |
K84-230/1 | 230 | 222 | 8.5 | 7.3 | 4 | 10029192 |
K84-235 | 235 | 225 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029193 |
K84-240 | 240 | 231.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029194 |
K84-250 | 250 | 238.4 | 12.3 | 10.7 | 5 | 10029195 |
K84-252 | 252 | 242 | 8.4 | 7.3 | 4 | 10029196 |
K84-255 | 255 | 240 | 12.9 | 11.4 | 6 | 10029197 |
K84-275 | 275 | 263.4 | 12.3 | 10.7 | 5 | 10029198 |
K84-280 | 280 | 271.4 | 9 | 7.8 | 4 | 10029199 |
K84-286 | 286 | 263 | 12 | 10.4 | 7 | 10029200 |
K84-300 | 300 | 283 | 16.3 | 14.5 | 7 | 10029201 |
K84-305 | 305 | 290 | 12.9 | 11.4 | 6 | 10029202 |
K84-307 | 307 | 292 | 12.9 | 11.4 | 6 | 10029203 |
K84-320 | 320 | 308.4 | 12.3 | 10.7 | 5 | 10029204 |
K84-350 | 350 | 333 | 16.3 | 14.5 | 7 | 10029205 |
K84-355 | 355 | 340 | 12.9 | 11.4 | 6 | 10029206 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%