Уплотнение статическое одностороннего действия для обеспечения уплотнения между крышкой сальника и цилиндром KASTAS K86-260
Код товара 1340573Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
2 025 ₽
/ 19 €
1 688 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
337 ₽
Статические уплотнения K86 — это уплотнительные элементы одностороннего действия, используемые для обеспечения статического уплотнения между сальником и цилиндром в системах, работающих при высоком давлении.
- Преимущества
- Используется отдельно вместо уплотнительных колец с опорным кольцом;
- Простота установки;
- Высокая стойкость к экструзии;
- Может использоваться при высоком давлении;
- Корпус не скручивается;
- Отличная статическая герметичность при переменном давлении;
- Безопасная эксплуатация в системах, где возможны проблемы с овальностью;
- Безопасная работа в вибрирующих системах.
- Область применения
- Горнодобывающая промышленность;
- Прессы;
- Цилиндры большого диаметра;
- Цилиндры для тяжелых условий эксплуатации.
Материал | Код | Давление (max) bar | Температура (max) °C |
---|---|---|---|
PU | PU9201 | 500 | -40/+100 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | Dmin (H8) | Dmax (H8) | L (+0.2/-0) | T | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
K86-060 | 60 | 62 | 6.2 | 2.7 | 4.7 | 10029353 |
K86-072 | 72 | 75 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029357 |
K86-090 | 90 | 93.6 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029360 |
K86-092 | 92 | 95.6 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029362 |
K86-100 | 100 | 104 | 8.4 | 4 | 6.6 | 10029363 |
K86-105 | 105 | 109.4 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029365 |
K86-110 | 110 | 114.4 | 8.4 | 4 | 6.6 | 10029366 |
K86-112 | 112 | 116.5 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029367 |
K86-115 | 115 | 120 | 8.4 | 4 | 6.6 | 10029368 |
K86-120 | 120 | 124.8 | 8.4 | 4 | 6.6 | 10029369 |
K86-127 | 127 | 132 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029372 |
K86-137 | 137 | 142.4 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029374 |
K86-150 | 150 | 156 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029377 |
K86-154 | 154 | 160 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029378 |
K86-165 | 165 | 172 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029381 |
K86-175 | 175 | 182 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029384 |
K86-186 | 186 | 193.5 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029386 |
K86-188 | 188 | 195.5 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029387 |
K86-194 | 194 | 200 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029388 |
K86-195 | 195 | 201 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029389 |
K86-198 | 198 | 204 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029390 |
K86-205 | 205 | 212 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029394 |
K86-216 | 216 | 225 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029396 |
K86-222 | 222 | 230 | 9 | 4.4 | 6.6 | 10029398 |
K86-230 | 230 | 240 | 9.3 | 4.65 | 6.6 | 10029399 |
K86-230/1 | 230 | 240 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029400 |
K86-232 | 232 | 240 | 9 | 4.9 | 6.6 | 10029401 |
K86-242 | 242 | 250 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029402 |
K86-250 | 250 | 260 | 8.2 | 4 | 6.6 | 10029403 |
K86-250/1 | 250 | 260 | 9.3 | 4.65 | 6.6 | 10029404 |
K86-258 | 258 | 268 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029406 |
K86-260 | 260 | 270 | 9 | 4.4 | 6.6 | 10029407 |
K86-270 | 270 | 280 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029408 |
K86-270/1 | 270 | 280 | 9.3 | 4.65 | 6.6 | 10029409 |
K86-274 | 274 | 286 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029410 |
K86-290 | 290 | 300 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029412 |
K86-300/1 | 300 | 310 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029413 |
K86-300/2 | 300 | 310 | 9.3 | 4.65 | 6.6 | 10029415 |
K86-312 | 312 | 322 | 10.3 | 5 | 6.6 | 10029419 |
K86-320 | 320 | 332 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029420 |
K86-323 | 323 | 333 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029421 |
K86-335 | 335 | 345 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029423 |
K86-353 | 353 | 363 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029424 |
K86-375 | 375 | 385 | 11.2 | 5.6 | 8 | 10029425 |
K86-385 | 385 | 394 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029427 |
K86-395 | 395 | 405 | 15 | 6.75 | 8 | 10029429 |
K86-405 | 405 | 415 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029430 |
K86-410 | 410 | 420 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029432 |
K86-425 | 425 | 435 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029434 |
K86-450 | 450 | 460 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029436 |
K86-465 | 465 | 475 | 11.8 | 5.8 | 8 | 10029438 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%