Грязесъемник из TPE пылезащитный для сложных условий эксплуатации KASTAS K11-095
Код товара 1341661Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
380 ₽
/ 4 €
317 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
63 ₽
Грязесъёмник K11 — предназначен для сложных условий эксплуатации, где ожидается повышенная нагрузка на грязесъёмник. Грязесъёмник K11 изготовлены из материала TPE, который обеспечивает превосходную стойкость к разрыву по сравнению с уплотнениями из TPU.
- Преимущества:
- Подходящая конструкция скребка для работы в обледенелой, грязной, липкой и пыльной среде;
- Высокая устойчивость к разрыву и резке;
- Может устанавливаться в закрытые пазы;
- Предотвращение проникновения загрязнений через неподвижную поверхность благодаря специальной конструкции на наружном диаметре.
- Область применения:
- Горнодобывающая промышленность;
- Прессы;
- Сельскохозяйственное оборудование;
- Мобильная техника.
Материал | Код | Температура (max) °C | Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|
TPE | TP5501 | -40/+100 | 2.0 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (f8) | D (H10) | D1 (H11) | L (+0.2/-0) | L1 | H | r1 | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11-020 | 20 | 28 | 25.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002125 |
K11-022 | 22 | 30 | 27.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002126 |
K11-025 | 25 | 33 | 30.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002127 |
K11-028 | 28 | 36 | 33.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002129 |
K11-030 | 30 | 38 | 35.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002130 |
K11-032 | 32 | 40 | 37.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002131 |
K11-035 | 35 | 43 | 40.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002132 |
K11-036 | 36 | 44 | 41.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002133 |
K11-038 | 38.1 | 47.54 | 44.45 | 4.76 | 7.15 | 7.15 | 0.2 | 10002134 |
K11-040 | 40 | 48 | 45.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002136 |
K11-040/1 | 40 | 50.6 | 43.6 | 5.3 | 7 | 7 | 0.2 | 10002137 |
K11-044 | 44.45 | 53.97 | 50.67 | 4.76 | 7.15 | 7.15 | 0.2 | 10002138 |
K11-045 | 45 | 55.6 | 48.8 | 5.3 | 7 | 7 | 0.2 | 10002139 |
K11-045/1 | 45 | 53 | 50.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002140 |
K11-048 | 48 | 60 | 55 | 5 | 10 | 10 | 0.2 | 10002141 |
K11-050 | 50 | 60.6 | 53.9 | 5 | 7 | 7 | 0.2 | 10002142 |
K11-050/1 | 50 | 58.6 | 53 | 5.3 | 7 | 7 | 0.2 | 10002143 |
K11-050/2 | 50 | 58 | 55.5 | 5 | 8 | 8 | 0.2 | 10002144 |
K11-055 | 55 | 65.6 | 58.8 | 5.3 | 7 | 7 | 0.4 | 10002145 |
K11-056 | 56 | 66 | 62 | 6 | 9 | 9 | 0.4 | 10002146 |
K11-060 | 60 | 70 | 66 | 6 | 9 | 9 | 0.4 | 10002148 |
K11-060/1 | 60 | 70.6 | 65.2 | 5.3 | 9 | 9 | 0.4 | 10002149 |
K11-060/3 | 60 | 70 | 66 | 5.3 | 7 | 7 | 0.4 | 10002151 |
K11-060/4 | 60 | 70 | 67 | 6.3 | 10 | 10 | 0.4 | 10002152 |
K11-063 | 63 | 73.6 | 66.8 | 5 | 7 | 7 | 0.4 | 10002153 |
K11-063/1 | 63.5 | 76.12 | 70.2 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 0.4 | 10002154 |
K11-063/2 | 63 | 73 | 70 | 6.3 | 10 | 10 | 0.4 | 10002155 |
K11-065 | 65 | 75 | 72 | 6.3 | 10 | 10 | 0.4 | 10002156 |
K11-065/1 | 65 | 75.6 | 68 | 5.3 | 7 | 7 | 0.4 | 10002157 |
K11-070 | 70 | 80 | 76 | 6 | 9 | 9 | 0.4 | 10002158 |
K11-070/1 | 70 | 80.6 | 73.6 | 5.3 | 7 | 7 | 0.4 | 10002159 |
K11-070/3 | 70 | 82.2 | 76 | 7.2 | 12 | 12 | 0.4 | 10002160 |
K11-075 | 75 | 87.2 | 81 | 7.2 | 12 | 12 | 0.4 | 10002161 |
K11-080 | 80 | 90 | 86 | 6 | 9 | 9 | 0.4 | 10002162 |
K11-080/1 | 80 | 92.2 | 86 | 7.2 | 12 | 12 | 0.4 | 10002163 |
K11-080/2 | 80 | 90 | 86 | 6.3 | 10 | 10 | 0.4 | 10002164 |
K11-085 | 85 | 98 | 92 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 0.4 | 10002165 |
K11-090 | 90 | 100 | 96 | 6 | 9 | 9 | 0.6 | 10002166 |
K11-090/1 | 90 | 102.2 | 96 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002167 |
K11-090/2 | 90 | 100 | 96 | 6.3 | 10 | 10 | 0.6 | 10002168 |
K11-095 | 95 | 107.2 | 101 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002169 |
K11-100 | 100 | 112.2 | 106 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002170 |
K11-100/1 | 100 | 115 | 110 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002171 |
K11-105 | 105 | 120 | 112 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002172 |
K11-110 | 110 | 125 | 120 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002174 |
K11-110/1 | 110 | 122.2 | 116 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002175 |
K11-114 | 114.3 | 133.35 | 123.45 | 9.52 | 14.27 | 14.27 | 0.6 | 10002176 |
K11-115 | 115 | 127.2 | 121 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002177 |
K11-120 | 120 | 132.2 | 126 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002178 |
K11-125 | 125 | 140 | 135 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002180 |
K11-125/1 | 125 | 140 | 135 | 10.2 | 16 | 16 | 0.6 | 10002181 |
K11-130 | 130 | 142.2 | 136 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002182 |
K11-135 | 135 | 150 | 144.3 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002184 |
K11-140 | 140 | 155 | 150 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002185 |
K11-140/1 | 140 | 155 | 147.5 | 10.2 | 16 | 16 | 0.6 | 10002186 |
K11-145 | 145 | 153.6 | 148 | 5.2 | 7 | 7 | 0.6 | 10002188 |
K11-150 | 150 | 165 | 158.6 | 10.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002189 |
K11-150/1 | 150 | 166 | 161 | 8 | 12 | 12 | 0.6 | 10002190 |
K11-150/2 | 150 | 165 | 158.6 | 7.2 | 12 | 12 | 0.6 | 10002191 |
K11-150/3 | 150 | 162.2 | 156 | 7.7 | 12 | 12 | 0.6 | 10002192 |
K11-160 | 160 | 175 | 167 | 10.2 | 16 | 16 | 0.6 | 10002194 |
K11-160/1 | 160 | 172 | 166 | 7.7 | 12 | 12 | 0.6 | 10002195 |
K11-160/2 | 160 | 175 | 170 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002196 |
K11-170 | 170 | 182.2 | 176 | 7.7 | 12 | 12 | 0.6 | 10002197 |
K11-170/1 | 170 | 185 | 178 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002198 |
K11-180 | 180 | 200 | 190 | 10.2 | 18 | 18 | 0.6 | 10002199 |
K11-180/2 | 180 | 195 | 190 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002201 |
K11-185 | 185 | 205 | 195 | 10.2 | 18 | 18 | 0.6 | 10002202 |
K11-185/2 | 185 | 200 | 192.6 | 10.2 | 16 | 16 | 0.6 | 10002204 |
K11-190 | 190 | 205 | 200 | 9.5 | 14 | 14 | 0.6 | 10002205 |
K11-190/1 | 190 | 210 | 200 | 10.2 | 18 | 18 | 0.6 | 10002206 |
K11-195 | 195 | 210 | 202.5 | 9.8 | 16 | 16 | 0.6 | 10002207 |
K11-200 | 200 | 220 | 210 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002208 |
K11-200/1 | 200 | 208.6 | 203 | 5.3 | 7 | 7 | 0.8 | 10002209 |
K11-200/2 | 200 | 215 | 206 | 9.5 | 14 | 14 | 0.8 | 10002210 |
K11-210 | 210 | 230 | 220 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002211 |
K11-210/1 | 210 | 225 | 216 | 9.5 | 14 | 14 | 0.8 | 10002212 |
K11-215 | 215 | 237 | 225.4 | 10 | 18 | 18 | 0.8 | 10002214 |
K11-220 | 220 | 240 | 230 | 12.5 | 18 | 18 | 0.8 | 10002215 |
K11-220/1 | 220 | 235 | 227.6 | 10.2 | 16 | 16 | 0.8 | 10002216 |
K11-230 | 230 | 250 | 240 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002218 |
K11-230/1 | 230 | 245 | 237 | 9.5 | 14 | 14 | 0.8 | 10002219 |
K11-235 | 235 | 255 | 245 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002220 |
K11-240 | 240 | 260 | 250 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002221 |
K11-240/1 | 240 | 255 | 246 | 9.5 | 14 | 14 | 0.8 | 10002222 |
K11-245 | 245 | 265 | 258.5 | 12.5 | 18 | 18 | 0.8 | 10002223 |
K11-250 | 250 | 270 | 263.5 | 12.5 | 18 | 18 | 0.8 | 10002224 |
K11-260 | 260 | 280 | 270.5 | 9.8 | 18 | 18 | 0.8 | 10002225 |
K11-270 | 270 | 286 | 280.7 | 7.5 | 12 | 12 | 0.8 | 10002228 |
K11-280 | 280 | 300 | 290 | 10.2 | 15 | 15 | 0.8 | 10002229 |
K11-280/1 | 280 | 295 | 288 | 9.5 | 14 | 14 | 0.8 | 10002230 |
K11-285 | 285 | 305 | 298.5 | 12.5 | 18 | 18 | 0.8 | 10002231 |
K11-290 | 290 | 310 | 300 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002232 |
K11-295 | 295 | 315 | 305 | 12.5 | 18 | 18 | 0.8 | 10002234 |
K11-300 | 300 | 316 | 308 | 7.5 | 12 | 12 | 0.8 | 10002235 |
K11-320 | 320 | 340 | 330 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002236 |
K11-340 | 340 | 360 | 350 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002237 |
K11-345 | 345 | 365 | 355 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002238 |
K11-400 | 400 | 420 | 410 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002239 |
K11-450 | 450 | 470 | 460 | 10.2 | 18 | 18 | 0.8 | 10002259 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%