NZC Заглушка плинтуса
Грязесъемник из ПТФЭ с уплотнительным кольцом KASTAS K708-018
Код товара 1342258Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
507 ₽
/ 5 €
423 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
84 ₽
Грязесъёмник K708 изготовлен из PTFE с уплотнительным кольцом energizer.
- Преимущества
- Низкое трение;
- Отсутствие прилипания и скольжения;
- Широкий диапазон размеров;
- Высокие скорости вращения;
- Простая конструкция канавок.
- Область применения
- Стандартные промышленные цилиндры;
- Черная металлургия;
- Машины для литья под давлением;
- Прессы.
Материал | Код | Температура (max) °C | Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|
PTFE NBR |
PT6003 NB7001 |
-30/+105 | 5.0 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d (f8) | D (H9) | D1 (H11) | L (+0.2/-0) | amin | r | C | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K708-010 | 10 | 14.8 | 11.5 | 3.7 | 2 | 0.4 | 2 | 10027931 |
K708-012 | 12 | 18.8 | 13.5 | 5 | 2 | 0.8 | 2.5 | 10027932 |
K708-015 | 15 | 21.8 | 16.5 | 5 | 2 | 0.8 | 2.5 | 10027934 |
K708-016 | 16 | 22.8 | 17.5 | 5 | 2 | 0.8 | 2.5 | 10027936 |
K708-018 | 18 | 22.8 | 19.5 | 3.7 | 2 | 0.4 | 2 | 10027937 |
K708-022 | 22 | 28.8 | 23.5 | 5 | 2 | 0.8 | 2.5 | 10027940 |
K708-022/1 | 22 | 26.8 | 23.5 | 3.7 | 2 | 0.4 | 2 | 10027942 |
K708-025 | 25 | 31.8 | 26.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027943 |
K708-028 | 28 | 34.8 | 29.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027944 |
K708-030 | 30 | 36.8 | 31.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027947 |
K708-032 | 32 | 38.8 | 33.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027948 |
K708-035 | 35 | 41.8 | 36.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027949 |
K708-036 | 36 | 42.8 | 37.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027950 |
K708-040 | 40 | 46.8 | 41.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027955 |
K708-042 | 42 | 48.8 | 43.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027958 |
K708-045 | 45 | 51.8 | 46.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027959 |
K708-050 | 50 | 56.8 | 51.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027961 |
K708-055 | 55 | 61.8 | 56.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027964 |
K708-056 | 56 | 62.8 | 57.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027965 |
K708-060 | 60 | 66.8 | 61.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027966 |
K708-063 | 63 | 69.8 | 64.5 | 5 | 2 | 0.8 | 3 | 10027968 |
K708-070 | 70 | 78.8 | 71.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027969 |
K708-080 | 80 | 88.8 | 81.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027972 |
K708-085 | 85 | 93.8 | 86.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027974 |
K708-090 | 90 | 98.8 | 91.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027975 |
K708-095 | 95 | 103.8 | 96.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027976 |
K708-100 | 100 | 108.8 | 101.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027977 |
K708-105 | 105 | 113.8 | 106.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027979 |
K708-110 | 110 | 118.8 | 111.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027980 |
K708-115 | 115 | 123.8 | 116.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027981 |
K708-120 | 120 | 128.8 | 121.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027982 |
K708-135 | 135 | 143.8 | 136.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027986 |
K708-137 | 137 | 145.8 | 138.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027987 |
K708-140 | 140 | 148.8 | 141.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027988 |
K708-150 | 150 | 158.8 | 151.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027989 |
K708-160 | 160 | 168.8 | 161.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027991 |
K708-170 | 170 | 178.8 | 171.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027994 |
K708-180 | 180 | 188.8 | 181.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027996 |
K708-200 | 200 | 208.8 | 201.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10027999 |
K708-210 | 210 | 218.8 | 211.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10028000 |
K708-220 | 220 | 228.8 | 221.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10028002 |
K708-250 | 250 | 258.8 | 251.5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10028003 |
K708-300 | 300 | 312.2 | 302 | 8.4 | 4 | 1.5 | 6 | 10028006 |
K708-360 | 360 | 372.2 | 362 | 8.4 | 4 | 1.5 | 6 | 10028012 |
K708-440 | 440 | 456 | 442 | 11 | 4 | 1.5 | 6 | 10028016 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%