32/30 14мм Кольцо переходное
Кольцо уплотнительное v-образное KASTAS K14-350 A
Код товара 1345418Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
4 429 ₽
/ 42 €
3 691 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
738 ₽
V-образные кольца K14 — это уплотнительные элементы, специально разработанные для вращающихся валов. Они имеют конструкции типа «S», «A» и «L» и могут быть изготовлены из материала FKM, отвечающего требованиям высокой термостойкости и химической стойкости.
- Преимущества
- Может работать на шероховатых поверхностях
- Гибкость размеров
- Низкое трение
- Простота монтажа
- Область применения
- Вращающиеся устройства
Материал | Код | Давление (max) bar | Температура (max) °C | Скорость скольжения (max)- m/s |
---|---|---|---|---|
NBR | NB6010 | 0.3 | -30/+105 | 12 |
KASTAS
KASTAS (Турция) является одним из ведущих мировых производителей специальных уплотнительных решений, разработанных для различных секторов и областей применения, а также гидравлических и пневматических уплотнительных элементов, включенных в его широкую стандартную программу продукции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Маркировка | d | Dmin | d1 | b1 | b2 | b3 | D1max | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K14-010 A | 9.5-11.5 | d+9 | 9 | 5.5 | 3.4 | 4.5±0.6 | d+1 | 20000190 |
K14-012 A | 11.5-12.5 | d+9 | 10.5 | 5.5 | 3.4 | 4.5±0.6 | d+1 | 20000192 |
K14-014 A | 13.5-15.5 | d+9 | 12.5 | 5.5 | 3.4 | 4.5±0.6 | d+1 | 20000195 |
K14-016 A | 15.5-17 | d+9 | 14 | 5.5 | 3.4 | 4.5±0.6 | d+1 | 20000197 |
K14-018 A | 17.5-19 | d+9 | 16 | 5.5 | 3.4 | 4.5±0.6 | d+1 | 20000199 |
K14-020 A | 19-21 | d+12 | 18 | 7.5 | 4.7 | 6.0±0.8 | d+2 | 20000202 |
K14-025 A | 24-27 | d+12 | 22 | 7.5 | 4.7 | 6.0±0.8 | d+2 | 20000206 |
K14-030 A | 29-31 | d+12 | 27 | 7.5 | 4.7 | 6.0±0.8 | d+2 | 20000211 |
K14-032 A | 31-33 | d+12 | 29 | 7.5 | 4.7 | 6.0±0.8 | d+2 | 20000215 |
K14-035 A | 33-36 | d+12 | 31 | 7.5 | 4.7 | 6.0±0.8 | d+2 | 20000217 |
K14-038 A | 36-38 | d+12 | 34 | 7.5 | 4.7 | 6.0±0.8 | d+2 | 20000221 |
K14-040 A | 38-43 | d+15 | 36 | 9 | 5.5 | 7.0±1.0 | d+2 | 20000223 |
K14-045 A | 43-48 | d+15 | 40 | 9 | 5.5 | 7.0±1.0 | d+2 | 20000227 |
K14-050 A | 48-53 | d+15 | 45 | 9 | 5.5 | 7.0±1.0 | d+2 | 20000231 |
K14-055 A | 53-58 | d+15 | 49 | 9 | 5.5 | 7.0±1.0 | d+2 | 20000235 |
K14-060 A | 58-63 | d+15 | 54 | 9 | 5.5 | 7.0±1.0 | d+2 | 20000239 |
K14-065 A | 63-68 | d+15 | 58 | 9 | 5.5 | 7.0±1.0 | d+2 | 20000243 |
K14-070 A | 68-73 | d+18 | 63 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000247 |
K14-075 A | 73-78 | d+18 | 67 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000251 |
K14-080 A | 78-83 | d+18 | 72 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000255 |
K14-085 A | 83-88 | d+18 | 76 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000259 |
K14-090 A | 88-93 | d+18 | 81 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000263 |
K14-095 A | 93-98 | d+18 | 85 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000267 |
K14-100 A | 98-105 | d+18 | 90 | 11 | 6.8 | 9.0±1.2 | d+3 | 20000271 |
K14-110 A | 105-115 | d+21 | 99 | 12.8 | 7.9 | 10.5±1.5 | d+4 | 20000276 |
K14-120 A | 115-125 | d+21 | 108 | 12.8 | 7.9 | 10.5±1.5 | d+4 | 20000283 |
K14-130 A | 125-135 | d+21 | 117 | 12.8 | 7.9 | 10.5±1.5 | d+4 | 20000288 |
K14-140 A | 135-145 | d+21 | 126 | 12.8 | 7.9 | 10.5±1.5 | d+4 | 20000293 |
K14-150 A | 145-155 | d+21 | 135 | 12.8 | 7.9 | 10.5±1.5 | d+4 | 20000298 |
K14-160 A | 155-165 | d+24 | 144 | 14.5 | 9 | 12.0±1.8 | d+4 | 20000303 |
K14-170 A | 165-175 | d+24 | 153 | 14.5 | 9 | 12.0±1.8 | d+4 | 20000306 |
K14-180 A | 175-185 | d+24 | 162 | 14.5 | 9 | 12.0±1.8 | d+4 | 20000309 |
K14-190 A | 185-195 | d+24 | 171 | 14.5 | 9 | 12.0±1.8 | d+4 | 20000312 |
K14-200 A | 190-210 | d+45 | 180 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000315 |
K14-220 A | 210-235 | d+45 | 198 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000317 |
K14-250 A | 235-265 | d+45 | 225 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000319 |
K14-275 A | 265-290 | d+45 | 247 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000321 |
K14-300 A | 290-310 | d+45 | 270 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000324 |
K14-325 A | 310-335 | d+45 | 292 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000327 |
K14-350 A | 335-365 | d+45 | 315 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000329 |
K14-375 A | 365-390 | d+45 | 337 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000332 |
K14-400 A | 390-430 | d+45 | 360 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000335 |
K14-450 A | 430-480 | d+45 | 405 | 25 | 14.3 | 20.0±4.0 | d+10 | 20000338 |
K14-110 L | 105-115 | d+20 | 99 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000278 |
K14-120 L | 115-125 | d+20 | 108 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000285 |
K14-130 L | 125-135 | d+20 | 117 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000290 |
K14-140 L | 135-145 | d+20 | 126 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000295 |
K14-150 L | 145-155 | d+20 | 135 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000300 |
K14-160 L | 155-165 | d+20 | 144 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000305 |
K14-170 L | 165-175 | d+20 | 153 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000307 |
K14-180 L | 175-185 | d+20 | 162 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000311 |
K14-190 L | 185-195 | d+20 | 171 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000313 |
K14-200 L | 195-210 | d+20 | 182 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000316 |
K14-220 L | 210-233 | d+20 | 198 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000318 |
K14-250 L | 233-260 | d+20 | 225 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000320 |
K14-275 L | 260-285 | d+20 | 247 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000323 |
K14-300 L | 285-310 | d+20 | 270 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000326 |
K14-325 L | 310-335 | d+20 | 292 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000328 |
K14-350 L | 335-365 | d+20 | 315 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000331 |
K14-375 L | 365-385 | d+20 | 337 | 10.5 | 6 | 8±1.5 | d+5 | 20000334 |
K14-010 S | 9.5-11.5 | d+9 | 9 | 7.7 | 5.6 | 6.7±0.6 | d+1 | 20000191 |
K14-012 S | 11.5-13.5 | d+9 | 10.5 | 7.7 | 5.6 | 6.7±0.6 | d+1 | 20000193 |
K14-014 S | 13.5-15.5 | d+9 | 12.5 | 7.7 | 5.6 | 6.7±0.6 | d+1 | 20000196 |
K14-016 S | 15.5-17.5 | d+9 | 14 | 7.7 | 5.6 | 6.7±0.6 | d+1 | 20000198 |
K14-018 S | 17.5-19 | d+9 | 16 | 7.7 | 5.6 | 6.7±0.6 | d+1 | 20000200 |
K14-020 S | 19-21 | d+12 | 18 | 10.5 | 7.9 | 9.0±0.8 | d+2 | 20000204 |
K14-025 S | 24-27 | d+12 | 22 | 10.5 | 7.9 | 9.0±0.8 | d+2 | 20000208 |
K14-030 S | 29-31 | d+12 | 27 | 10.5 | 7.9 | 9.0±0.8 | d+2 | 20000213 |
K14-032 S | 31-33 | d+12 | 29 | 10.5 | 7.9 | 9.0±0.8 | d+2 | 20000216 |
K14-035 S | 33-36 | d+12 | 31 | 10.5 | 7.9 | 9.0±0.8 | d+2 | 20000219 |
K14-038 S | 36-38 | d+12 | 34 | 10.5 | 7.9 | 9.0±0.8 | d+2 | 20000222 |
K14-040 S | 38-43 | d+15 | 36 | 13 | 9.5 | 11.0±1.0 | d+2 | 20000225 |
K14-045 S | 43-48 | d+15 | 40 | 13 | 9.5 | 11.0±1.0 | d+2 | 20000229 |
K14-050 S | 48-53 | d+15 | 45 | 13 | 9.5 | 11.0±1.0 | d+2 | 20000233 |
K14-055 S | 53-58 | d+15 | 49 | 13 | 9.5 | 11.0±1.0 | d+2 | 20000237 |
K14-060 S | 58-63 | d+15 | 54 | 13 | 9.5 | 11.0±1.0 | d+2 | 20000241 |
K14-065 S | 63-68 | d+15 | 58 | 13 | 9.5 | 11.0±1.0 | d+2 | 20000245 |
K14-070 S | 68-73 | d+18 | 63 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000249 |
K14-075 S | 73-78 | d+18 | 67 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000253 |
K14-080 S | 78-83 | d+18 | 72 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000257 |
K14-085 S | 83-88 | d+18 | 76 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000261 |
K14-090 S | 88-93 | d+18 | 81 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000265 |
K14-095 S | 93-98 | d+18 | 85 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000269 |
K14-100 S | 98-105 | d+18 | 90 | 15.5 | 11.3 | 13.5±1.2 | d+3 | 20000273 |
K14-110 S | 105-115 | d+21 | 99 | 18 | 13.1 | 15.5±1.5 | d+4 | 20000279 |
K14-120 S | 115-125 | d+21 | 108 | 18 | 13.1 | 15.5±1.5 | d+4 | 20000286 |
K14-130 S | 125-135 | d+21 | 117 | 18 | 13.1 | 15.5±1.5 | d+4 | 20000291 |
K14-140 S | 135-145 | d+21 | 126 | 18 | 13.1 | 15.5±1.5 | d+4 | 20000296 |
K14-170 S | 165-175 | d+24 | 153 | 20.5 | 15 | 18.0±1.8 | d+4 | 20000308 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%