Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией без защитного кожуха ПРОТОН ТСРП
Код товара 1478333Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Трансформаторы ТС производства «ПРОТОН» имеют открытые обмотки с так называемой воздушно-барьерной изоляцией класса «H»: температурная стойкость (нагревостойкость) в зависимости от материала изоляции составляет 180°С или 200°С. Материал изоляции трансформаторов ТС может отличаться для разных подвидов и класса напряжения: бумага Nomex®, специальные стеклослюдинитовые ленты (стеклослюдолента) и т.д.
Разновидностью трансформаторов ТС – трансформаторы с полукапсулированными обмотками.
Трехфазные сухие трансформаторы серии ТС с воздушно-барьерной изоляцией используются для преобразовании электрической энергии потребителей в электросетях трехфазного переменного тока с промышленной частотой 50 Гц
ПРОТОН
Россия — родина бренда
Характеристики
Номинальная мощность, кВА |
Uкз, % | Потери ХХ, Вт | Потери КЗ (при 145°С), Вт | Ток ХХ, % | Шум, дБ(А) | Вес, кг | Габаритный размер, Д х Ш х В, мм | Габаритный размер в защитном кожухе, Д х Ш х В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 400 | 1690 | 1,7 | 40 | 620 | 1060 х 650 х 1150 | 1550 х 1200 х 1800 |
125 | 4 | 470 | 1980 | 1,5 | 41 | 810 | 1100 х 650 х 1200 | 1550 х 1200 х 1800 |
160 | 4 | 540 | 2280 | 1,5 | 42 | 870 | 1100 х 650 х 1200 | 1550 х 1200 х 1800 |
200 | 4 | 620 | 2710 | 1,3 | 42 | 1030 | 1160 х 650 х 1280 | 1550 х 1200 х 1800 |
250 | 4 | 720 | 2960 | 1,3 | 44 | 1140 | 1180 х 760 х 1300 | 1550 х 1200 х 1800 |
315 | 4 | 880 | 3730 | 1,1 | 46 | 1610 | 1180 х 760 х 1360 | 1700 х 1200 х 1900 |
400 | 4 | 980 | 4280 | 1,1 | 46 | 1800 | 1200 х 780 х 1430 | 1750 х 1400 х 1900 |
500 | 4 | 1160 | 5230 | 1,1 | 47 | 1900 | 1270 х 780 х 1500 | 1750 х 1400 х 1950 |
630 | 4 | 1340 | 6290 | 0,9 | 47 | 2010 | 1400 х 780 х 1435 | 1850 х 1400 х 1950 |
630 | 6 | 1300 | 6400 | 0,9 | 47 | 2050 | 1480 х 940 х 1590 | 1950 х 1400 х 2100 |
800 | 6 | 1520 | 7460 | 0,9 | 48 | 2490 | 1480 х 940 х 1590 | 1950 х 1400 х 2100 |
1000 | 6 | 1770 | 8760 | 0,9 | 48 | 2700 | 1550 х 940 х 1570 | 2000 х 1500 х 2100 |
1250 | 6 | 2090 | 10370 | 0,9 | 49 | 3200 | 1600 х 940 х 1695 | 2050 х 1500 х 2200 |
1600 | 6 | 2450 | 12580 | 0,9 | 50 | 3900 | 1740 х 1200 х 1705 | 2200 х 1500 х 2200 |
2000 | 6 | 3050 | 15560 | 0,7 | 52 | 4800 | 1780 х 1270 х 1790 | 2250 х 1500 х 2400 |
2500 | 6 | 3600 | 18450 | 0,7 | 55 | 5400 | 1920 х 1270 х 2070 | 2400 х 1500 х 2600 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%