PCR70 Бак мусорный
Насос тепловой для бассейна SPRSUN CGY/D-120 380-415V
Код товара 1555568Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Тепловые насосы SPRSUN с верхним выпуском воздуха для плавательных бассейнов предназначены для нагрева воды в коммерческих бассейнах.
Они имеют следующие важные особенности:
-
Постоянная температура воды в бассейне;
-
Поглощают тепло из воздуха с высоким КПД (до 5,16);
-
Диапазон рабочей температуры воздуха: от -10 ℃ до 45 ℃;
-
Автоматический контроль температуры воды в бассейне;
-
Максимальная температура воды на выходе: 40 ℃;
-
Гарантированная безопасность: вода и электричество изолированы;
-
Антикоррозионная защита благодаря титановому теплообменнику типа «труба в кожухе»;
-
Сэкономьте 65–80 % эксплуатационных расходов без загрязнения окружающей среды.
SPRSUN
Китай — родина бренда
Характеристики
Модель | Ед. | CGY/D-72 (Горячий и крутой) |
CGY/D-95 (Горячий и крутой) |
CGY/D-120 (Горячий и крутой) |
CGY/D-36 (Без охлаждения) |
CGY/D-42 (Без охлаждения) |
CGY/D-52 (Без охлаждения) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность (A24/W28) | КВт | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 40.0 | 48.0 | 60.0 |
Входная мощность нагрева | КВт | 15.53 | 19.38 | 23.26 | 7.80 | 9.38 | 11.70 |
КС | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.13 | 5.12 | 5.13 | |
Охлаждающая способность (A35/W28) | КВт | 52.0 | 65.0 | 78.0 | / | / | / |
Входная мощность охлаждения | КВт | 16.83 | 20.99 | 25.19 | / | / | / |
ЭОР | / | 3.09 | 3.10 | 3.10 | / | / | / |
Номинальный ток | A | 29.5 | 36.8 | 44.2 | 14.8 | 17.8 | 22.2 |
Максимальный ток | A | 41.3 | 51.5 | 61.8 | 250 | 250 | 800 |
Максимальная входная мощность | КВт | 21.7 | 27.1 | 32.6 | / | / | / |
Мощность двигателя вентилятора | W | 800 | 1150 | 1150 | 90 | 90 | 90 |
Количество двигателей вентилятора | Кусок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Водный поток | л/ч | 27515 | 34394 | 41273 | 13758 | 16509 | 20636 |
Падение давления воды | Кпа | ≤45 | ≤48 | ≤50 | ≤38 | ≤40 | ≤42 |
Вес нетто | кг | 482 | 582 | 710 | 250 | 286 | 325 |
Вес брутто | кг | 506 | 611 | 745 | 268 | 306 | 345 |
Шум | БД | 75 | 78 | 79 | 65 | 66 | 68 |
Размер трубы (внутренняя резьба) | мм | 75 | 90 | 90 | 63 | 63 | 75 |
Измерение | мм | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2200*1100*2080 | 1450*740*1150 | 1580*855*1200 | 1580*855*1200 |
Размер упаковки | мм | 1940*1120*2180 | 2090*1200*2260 | 2290*1200*2260 | 1540820*1320 | 1700*950*1470 | 1700950*1470 |
Модель компрессора/Количество | / | ZW54KWP*2 | ВР144КСЭ*2 | ZW108KAE*3 | / | / | / |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%