Комплект для автоматического потенциометрического титрования руды, глины, минералов и концентратов (отраслевой) ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ Титрион-Руда
Код товара 1618331Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Комплект для титрования Титрион-Руда предназначен для определение состава руд, глин, минералов и концентратов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам. Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3», укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.
В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Руда» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Руда» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.
ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ
Россия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 |
Максимальный объём титранта, см3 | 120 |
Метод титрования | потенциометрический, фотометрический |
Режимы титрования | до заданной точки, регистрация кривой, дозирование заданного объема |
Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | +-1,5 |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | +-0,02 |
Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | +-0,05 |
Рабочие длины волн, нм | 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1,5 |
Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 … 3,0 |
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | +-0,02 |
Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
Габаритные размеры в сборе (ДxШxВ), см | 50x40x32 |
Масса в сборе, кг, не более | 12 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%