ЗАРД 100.200 Кран запорный двухходовый
Кран шаровый экономичный из латуни никелированный полнопроточный с двухсторонней внутренней резьбой ABO ART. 100 Dn 100 Pn 30
Код товара 1845733Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Art./APT. 100 — Экономичный шаровой кран из латуни:
- Поникелированный корпус
- Полнопроточный (plnoprůtokový)
- PN 30
- Диапазон DN: от 3/8" до 4" (DN 10 - DN 100)
- С двухсторонней внутренней резьбой
Характеристики
Технические характеристики всех моделей ART. 100
| DN (мм) | Дюйм | Ø (мм) | S (мм) | P (мм) | L (мм) | H (мм) | Вес (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8" | 10 | 45 | 12 | 85 | 40 | ~0,35 |
| 15 | 1/2" | 15 | 48 | 12 | 85 | 42,5 | ~0,40 |
| 20 | 3/4" | 20 | 55 | 12,5 | 85 | 46,5 | ~0,50 |
| 25 | 1" | 25 | 65,5 | 14 | 114 | 60 | ~0,75 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 80,5 | 16 | 114 | 68 | ~1,10 |
| 40 | 1 1/2" | 40 | 90,5 | 17,5 | 142 | 76,5 | ~1,45 |
| 50 | 2" | 50 | 106,5 | 19,5 | 142 | 84 | ~1,85 |
| 65 | 2 1/2" | 63 | 133 | 24 | 237,5 | 118 | ~3,20 |
| 80 | 3" | 76 | 156 | 27,5 | 237,5 | 129 | ~4,50 |
| 100 | 4" | 95 | 182 | 30 | 237,5 | 143,5 | ~6,80 |
Обозначение типа (расшифровка)
| Код | Значение |
|---|---|
| ART | Серия шаровых кранов (Armatury - арматура) |
| 100 | Тип крана - экономичный (odlehčený) из латуни с внутренней резьбой |
| Dn XX | Условный проход (Nominal Diameter) в миллиметрах |
| Pn 30 | Номинальное давление 30 бар |
Рабочие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь никелированная (CuZn39Pb3, CW614N) |
| Материал шара | Хромированная латунь (стандарт) |
| Материал уплотнения | PTFE (фторопласт) + NBR/EPDM |
| Тип прохода | Полнопроточный (plnoprůtokový) |
| Тип резьбы | Внутренняя - внутренняя (FF) |
| Номинальное давление (PN) | 30 бар |
| Рабочая температура | -20°C до +170°C |
| Присоединение | ISO 228/1 (G), BSPP |
| Стандарт | Directive 97/23/CE Tab. 9 Art. 3 Sub-section 3 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%