RATIONAL
60.61.266 Рама навесная
| Харктеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 1050 |
| Минимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 100 |
| Длина распиливаемого бревна, мм | 6500 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 700 |
| Производительность, м3 | до 15 |
| Скорость пильной ленты, м/с | 35 |
| Габаритные размеры станка, мм | |
| Длина | 930 |
| Ширина | 2300 |
| Высота | 1700 |
| Габаритные размеры рельсового пути, мм | |
| Длина | 7900 |
| Ширина | 1100 |
| Масса, кг | 1077 |
| Объём, м3 | 6,33 |
| Мощность двигателя, кВт | |
| Привода пилы | 15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подъёма-опускания | 0,25 |