Фильтр воздушный абсолютной очистки, класс очистки H14 ЭЛВЕНТ HEPA МКР-457-457-78-H14
Код товара 2194947Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
15 904 ₽
13 253 ₽ цена без НДС
Ставка НДС
20%
Сумма НДС
2 651 ₽
Фильтры абсолютной очистки применяются для чистых зон, чистых помещений. В фармацевтической и электронной промышленности, в качестве финишных фильтров, для решения проблем санитарии, гигиены и микроклимата в лечебных учреждениях, операционных; на АЭС; при производстве продуктов питания (бродильные отделения), лекарств и т.п.
ЭЛВЕНТ
Компания ЭЛВЕНТ (г. Санкт-Петербург) производит фильтры всех типов для приточной вентиляции.
Россия — родина бренда
Характеристики
Тип | W | H | L | Класс фильтра | Площадь фильтрующей поверхности, м2 | Номинальная произв-ть, м3/час | Начальное сопротивление, (Ра) | Конечное сопротивление, (Ра) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКР-305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | H11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
МКР-305х610х78-Н11 | 305 | 610 | 78 | H11 | 5,4 | 260 | 55 | 600 |
МКР-610х610х78-Н11 | 610 | 610 | 78 | H11 | 11,0 | 550 | 55 | 600 |
МКР-457х457х78-Н11 | 457 | 457 | 78 | H11 | 6,24 | 300 | 55 | 600 |
МКР-530х530х78-Н11 | 530 | 530 | 78 | H11 | 8,4 | 420 | 55 | 600 |
МКР-610х1220х78-Н11 | 610 | 1220 | 78 | H11 | 22,7 | 1150 | 55 | 600 |
МКР-305х305х78-Н13 | 305 | 305 | 78 | H13 | 2,6 | 130 | 120 | 600 |
МКР-305х610х78-Н13 | 305 | 610 | 78 | H13 | 5,4 | 260 | 120 | 600 |
МКР-610х610х78-Н13 | 610 | 610 | 78 | H13 | 11,0 | 550 | 120 | 600 |
МКР-457х457х78-Н13 | 457 | 457 | 78 | H13 | 6,24 | 300 | 120 | 600 |
МКР-530х530х78-Н13 | 530 | 530 | 78 | H13 | 8,4 | 420 | 120 | 600 |
МКР-610х1220х78-Н13 | 610 | 1220 | 78 | H13 | 22,7 | 1150 | 120 | 600 |
МКР-305х305х78-Н14 | 305 | 305 | 78 | H14 | 2,6 | 130 | 140 | 600 |
МКР-305х610х78-Н14 | 305 | 610 | 78 | H14 | 5,4 | 260 | 140 | 600 |
МКР-610х610х78-Н14 | 610 | 610 | 78 | H14 | 11,0 | 550 | 140 | 600 |
МКР-457х457х78-Н14 | 457 | 457 | 78 | H14 | 6,24 | 300 | 140 | 600 |
МКР-530х530х78-Н14 | 530 | 530 | 78 | H14 | 8,4 | 420 | 140 | 600 |
МКР-610х1220х78-Н14 | 610 | 1220 | 78 | H14 | 22,7 | 1150 | 140 | 600 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%