Щит управления ВЕНТИКС ЩУ-ЭПР1Р1-15.3
Код товара 22202Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ЩУ-ЭП - это щит управления.
ЩУ-ЭП используется в приточных и приточно-вытяжных системах с электрическим нагревателем.
ЩУ-ЭП может подключаться и возможно его управление отдельно приточным, и отдельно вытяжным вентилятором.
На ЩУ-ЭП возможна регулировка скорости приточного и вытяжного вентилятора. Подключение нагревателей на 220 В 1 фаза, 380 В 2 фазы и 380 В 3 фазы. Мощность электрического нагревателя – от 3 до 15 кВт. Отключение питания нагревателя при срабатывании биметаллических термовыключателей калорифера. Запуск системы одной кнопкой.
Пластиковый корпус с радиатором на задней стенке.
ЩУ-ЭП это:
- ручной пуск и останов вентсистемы;
- плавная регулировка скорости вращения приточного вентилятора(в зависимости от модификации щита управления);
- плавная регулировка скорости вращения вытяжного вентилятора(в зависимости от модификации щита управления);
- электрический нагреватель 220/380 В, 1,2 или 3 фазы;
- регулировка температуры приточного воздуха;
- защита от перегрева электрического нагревателя с помощью контроля состояния биметаллических термовыключателей, установленных в нагревателе;
- индикация загрязнения фильтра по дифференциальному датчику давления воздуха PS500(PS1500);
- управление электроприводом воздушной заслонки (питание 220 В, возвратная пружина, либо управление "открыто/закрыто");
- отключение системы по сигналу пожарной сигнализации;
- индикация состояния системы.
Технические характеристики:
- напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц (для щитов с однофазным электрическим нагревателем);
- напряжение питания: 380 В ± 15%, 50 Гц;
- диапазон рабочих температур: 0 ... 40 °С.
ЩУ-ЭП -Х Х-Х.Х Расшифровка:
ЩУ-ЭП -Х - Приточный вентилятор."0" - нет, "1" - есть, без регулировки.
"Р1" - есть с плавной регулировкой скорости.
Х - Вытяжной вентилятор "0" - нет, "1" - есть, без регулировки.
"Р1" - есть с плавной регулировкой скорости.
Х - Мощность нагревателя,кВт.
Х - Количество фаз нагревателя.
ВЕНТИКС
Россия — родина бренда
Характеристики
Наименование щита управления | Приточный вентилятор 220 В, кВт | Вытяжной вентилятор 220 В, кВт | Регулировка скорости вентилятора приток/вытяжка | Электрический нагреватель | Габаритные размеры, мм | Степень защиты | Вес, кг | Материал корпуса |
ЩУ-ЭП-10-3.1 | 0,55 | - | - | 3кВт/220В/1ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-3.1 | 0,55 | 0,55 | - | 3кВт/220В/1ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-3.1 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 3кВт/220В/1ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-3.1 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 3кВт/220В/1ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 3кВт/220В/1ф | 300х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-5.2 | 0,55 | - | - | 5кВт/380В/2ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-5.2 | 0,55 | 0,55 | - | 5кВт/380В/2ф | 290х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-5.2 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 5кВт/380В/2ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-5.2 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 5кВт/380В/2ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 5кВт/380В/2ф | 300х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-6.3 | 0,55 | - | - | 6кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-6.3 | 0,55 | 0,55 | - | 6кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-6.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 6кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-6.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 6кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 6кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-9.3 | 0,55 | - | - | 9кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-9.3 | 0,55 | 0,55 | - | 9кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-9.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 9кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-9.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 9кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 9кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-12.3 | 0,55 | - | - | 12кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-12.3 | 0,55 | 0,55 | - | 12кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-12.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 12кВт/380В/3ф | 290х535х122 | IP41 | 7,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-12.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 12кВт/380В/3ф | 398х535х122 | IP41 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 12кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 8,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-10-15.3 | 0,55 | - | - | 15кВт/380В/3ф | 300х560х173 | IP65 | 9,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-11-15.3 | 0,55 | 0,55 | - | 15кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 10,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р10-15.3 | 0,55 | - | СРМ2.5Щ/- | 15кВт/380В/3ф | 300х560х173 | IP65 | 9,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р11-15.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/- | 15кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 10,0 | пластик |
ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 | 0,55 | 0,55 | СРМ2.5Щ/СРМ2.5Щ | 15кВт/380В/3ф | 408х560х173 | IP65 | 10,0 | пластик |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%