Датчик температуры ВЕНТИКС NTC10kOm
Код товара 22633Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Датчики для систем вентиляции, сделанные на основе измерительного элемента NTC10 кОм, подходят для большинства выпускаемых на данный момент контроллеров, которые используют измерительные элементы стандарта NTC10 кОм.
Серия пассивных датчиков температуры для систем вентиляции и кондиционирования. В датчике установлен платиновый элемент Pt1000, с положительным температурным коэффициентом. Датчик соответствует требованиям EN60751, класс точности В., или ± 0,3 °С при 0 °С.
ВЕНТИКС
Компания ВЕНТИКС (г. Санкт-Петербург) - молодая динамично развивающаяся компания, основанная профессионалами с большим опытом работы на рынке оборудования автоматики для систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Россия — родина бренда
Характеристики
Таблица зависимости сопротивления датчика ТД1 от температуры
°С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм |
0 | 32,8 | 4 | 26,7 | 8 | 21,8 | 12 | 18,0 | 16 | 15,0 | 20 | 12,5 | 24 | 10,5 | 28 | 8,8 |
1 | 31,1 | 5 | 25,3 | 9 | 20,8 | 13 | 17,2 | 17 | 14,3 | 21 | 11,9 | 25 | 10,0 | 29 | 8,4 |
2 | 29,5 | 6 | 24,1 | 10 | 19,8 | 14 | 16,4 | 18 | 13,7 | 22 | 11,4 | 26 | 9,6 | 30 | 8,1 |
3 | 28,0 | 7 | 22,9 | 11 | 18,9 | 15 | 15,7 | 19 | 13,1 | 23 | 10,9 | 27 | 9,2 | 31 | 7,7 |
Таблица зависимости сопротивления датчика КТД1 от температуры
°С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм |
0 | 32,8 | 4 | 26,7 | 8 | 21,8 | 12 | 18,0 | 16 | 15,0 | 20 | 12,5 | 24 | 10,5 | 28 | 8,8 |
1 | 31,1 | 5 | 25,3 | 9 | 20,8 | 13 | 17,2 | 17 | 14,3 | 21 | 11,9 | 25 | 10,0 | 29 | 8,4 |
2 | 29,5 | 6 | 24,1 | 10 | 19,8 | 14 | 16,4 | 18 | 13,7 | 22 | 11,4 | 26 | 9,6 | 30 | 8,1 |
3 | 28,0 | 7 | 22,9 | 11 | 18,9 | 15 | 15,7 | 19 | 13,1 | 23 | 10,9 | 27 | 9,2 | 31 | 7,7 |
Таблица зависимости сопротивления датчика УТД1 от температуры
°С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм |
0 | 32,8 | 4 | 26,7 | 8 | 21,8 | 12 | 18,0 | 16 | 15,0 | 20 | 12,5 | 24 | 10,5 | 28 | 8,8 |
1 | 31,1 | 5 | 25,3 | 9 | 20,8 | 13 | 17,2 | 17 | 14,3 | 21 | 11,9 | 25 | 10,0 | 29 | 8,4 |
2 | 29,5 | 6 | 24,1 | 10 | 19,8 | 14 | 16,4 | 18 | 13,7 | 22 | 11,4 | 26 | 9,6 | 30 | 8,1 |
3 | 28,0 | 7 | 22,9 | 11 | 18,9 | 15 | 15,7 | 19 | 13,1 | 23 | 10,9 | 27 | 9,2 | 31 | 7,7 |
Таблица зависимости сопротивления датчика ПТД1 от температуры
°С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм | °С | кОм |
0 | 32,8 | 4 | 26,7 | 8 | 21,8 | 12 | 18,0 | 16 | 15,0 | 20 | 12,5 | 24 | 10,5 | 28 | 8,8 |
1 | 31,1 | 5 | 25,3 | 9 | 20,8 | 13 | 17,2 | 17 | 14,3 | 21 | 11,9 | 25 | 10,0 | 29 | 8,4 |
2 | 29,5 | 6 | 24,1 | 10 | 19,8 | 14 | 16,4 | 18 | 13,7 | 22 | 11,4 | 26 | 9,6 | 30 | 8,1 |
3 | 28,0 | 7 | 22,9 | 11 | 18,9 | 15 | 15,7 | 19 | 13,1 | 23 | 10,9 | 27 | 9,2 | 31 | 7,7 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%