Котел настенный конденсационный LUNA AIR 24 (A7810404)
Код товара 2425219Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Котлы серии LUNA AIR / IN Plus - настенные газовые котлы для установки вне помещения сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, режим работы дымохода и другие условия. Все модели оснащены встроенным энергосберегающим модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA AIR / IN Plus оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7. Дистанционная панель управления очень удобна и проста в использовании благодаря дисплею с отображением информации в виде текста и пиктограмм
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность | 24 |
Тип котла | конденсационный (110% КПД) |
ГВС | проточный нагрев |
Вид топлива | газ |
Установка | настенный |
Назначение котла | отопление и ГВС |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | 24 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 20,6 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 21,8 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 3,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 3,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | 24,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 20,6 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | 4,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | 2,61/1,92 |
Производительность (КПД) при 30% нагрузке | 108,8 |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | 97,6 |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | 107,5 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | 8/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | 13,8 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | 10/80 |
Номинальное входное давление природного газа | 5-20 |
Электрическая мощность/напряжение | 85/230 |
Габаритные размеры высота | 770 |
Габаритные размеры ширина | 470 |
Габаритные размеры глубина | 238 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | 32,5/35,5 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%