DLC-1800-S Станция насосная
Насос мембранный для кислоты взрывозащищенный FLUIMAC PHOENIX P18 PP SANTOPRENE ATEX (P0018P-MTPV1XAB)
Код товара 2458949Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Серия пневматических мембранных насосов PHOENIX, выпускаемых итальянской компанией FLUIMAC, предлагает широкий спектр моделей для решения производственных задач любой сложности.
Мембранные насосы PHOENIX с инновационной системой распределения воздуха, геометрией насосных камер и системой клапанов позволяют прокачивать широкий спектр агрессивных продуктов (концентрированные кислоты, щелочи, растворители, лаки, клеи, жидкости с взвешенными частицами размером до 10 мм, абразивные изделия и т. д.) с вязкостью от 6000 до 55000 СР. Проточная часть мембранных насосов PHOENIX изготовлена из таких материалов, как PVDF, Alu, POMc, PP, AISI316. Основные рабочие элементы (диафрагмы, шаровые краны, седла клапанов) изготовлены из PVDF, Alu, POMc, PP, AISI316, PTFE, NBR, PE, SANTOPRENE, HYTREL.
Преимущества пневматических мембранных насосов FLUIMAC
- самовсасывание "сухой" до 6 м
- самовсасывание под заливкой до 9,8 м
- не ограниченная сухость
- возможность применения насоса не только для перекачки, но и для дозирования
- возможность регулировки производительности и давления
- простота обслуживания и ремонта
- сертификаты ATEX для зон 1 и 2 во всех версиях.
FLUIMAC

Италия — родина бренда
Италия — страна производства
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м3 / час | 1.2 |
Высота подъема, m.w.St | 80 |
Материал | ПП |
Диаметр впускного патрубка | 3/8" |
Диаметр выпускного патрубка | 3/8" |
Уровень шума, дБ | 65 |
Взрывозащищенная защита | Да |
Производительность (Макс), м3 / час | 1.2 |
Высота подъема (макс.), m.w.St | 80 |
Температура (Макс), C | 65 |
Материал проточной части | ПП |
Максимальная вязкость, cPs | 12 000 |
Давление воздуха (Макс), бар | 8 |
Производительность, л / мин | 20 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 3 |
Модель | PHOENIX ATEX 18 |
Диаметр производственной линии | 3/8" |
Диаметр воздуховода | 6 мм |
Материал шаровых кранов | PTFE |
Материал мембраны со стороны воздуха | SANTOPRENE |
Материал мембраны стороны жидкости | PTFE |
Материал седла клапана | ПП |
Высота сухого всасывания (макс.), m.wod.St | 6 |
Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Серия насосов | PHOENIX ATEX |
Страна происхождения | Италия |
Тип Насоса | Пневматические диафрагмы |
Тип привода | Пневматический |
Наличие запасных частей | Да |
Гарантия, месяцы | 12 |
Применение | аммиак, лак, зола, Бутан, вязкие жидкости, олеум, краски, азотная кислота, уксусная кислота, щелочи, насыщенные Амины, мочевина, карбонат, суспензия каолина, шлак, фенол, спирт, обратный осмос, сера, водород, перекись, эфиры, этилен, фосфорная кислота, фосфаты, формалин, Илы, скольжение |
Альтернатива | Emec, Jesco Pump, Seko, FWT, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, Injecta, MILTON ROY, Grundfos, ProMinent, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, AQUA, AGRAL DDE-160, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, DEPA DB, DEPA М, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600 |
Вес, кг | 1,1 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%