BIOHIT ePET Дозатор электронный
Холодильник отбора проб двухточечный ТЕПЛОТЕХ-КОМПЛЕКТ ХОП-2-159 (Д-159)
Код товара 286747Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Холодильник отбора проб представляет собой цилиндрический сосуд с днищами. Корпус может быть разборным и неразборным. В неразборной модели днища приварены к корпусу. При разборном корпусе фланец крышки холодильника отбора проб присоединяют к фланцу корпуса болтами. Фланцевое соединение уплотняют паронитовой прокладкой. Внутри корпуса холодильника отбора проб расположен змеевик (одноточечный) или два змеевика (двухточечный) из нержавеющей стали. Концы змеевиков выведены через верхнее и/или нижнее днища холодильника в зависимости от модели. Холодильники отбора проб можно устанавливать в ряд на единой сварную металлическую раму, на которой также закрепляют корыто для слива охлаждающей воды.
Холодильник отбора проб присоединяется по схеме котельной к магистрали с охлаждающей водой и к пробоотборным линиям. Линии отбора проб пара и воды должны быть оборудованы вентилями запорными.
Работа холодильника отбора проб двухточечного может быть непрерывной или эпизодической. В случае эпизодического отбора необходимо предварительно в целях чистоты произвести в течении 3-5 минут продувку пробоотборного устройства с расходом в 2-5 раз больше обычного.
ТЕПЛОТЕХ-КОМПЛЕКТ
Россия — родина бренда
Характеристики
Марка | Точек отбора | Ркорп, МПа | Рзмеев, МПа | Dk | H | V | S | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХОП-1-76 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 76 | 350 | 6 | 15 | 3,5 |
ХОП-1-89 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 89 | 400 | 6 | 15 | 4,8 |
ХОП-1-108 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 108 | 460 | 6 | 20 | 6,2 |
ХОП-1-133 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 133 | 830 | 10 | 20 | 13,1 |
ХОП-1-159 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 159 | 780 | 10 | 20 | 15,4 |
ХОП-1-219 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 219 | 750 | 10 | 25 | 22,0 |
ХОП-1-273 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 273 | 700 | 10 | 25 | 26,7 |
ХОПР-1-89 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 89 | 400 | 6 | 15 | 12,3 |
ХОПР-1-108 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 108 | 460 | 6 | 20 | 15,8 |
ХОПР-1-133 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 133 | 830 | 10 | 20 | 25,8 |
ХОПР-1-159 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 159 | 780 | 10 | 20 | 32,9 |
ХОПР-1-219 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 219 | 750 | 10 | 25 | 46,3 |
ХОПР-1-273 | одна | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 273 | 700 | 10 | 25 | 66,7 |
ХОП-2-108 | две | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 108 | 460 | 6 | 20 | 6,9 |
ХОП-2-133 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 133 | 830 | 10 | 20 | 15,1 |
ХОП-2-159 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 159 | 780 | 10 | 20 | 17,6 |
ХОП-2-219 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 219 | 750 | 10 | 25 | 24,2 |
ХОП-2-273 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 273 | 700 | 10 | 25 | 28,9 |
ХОПР-2-108 | две | ≤ 1,6 | ≤ 3,2 | 108 | 460 | 6 | 20 | 16,5 |
ХОПР-2-133 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 133 | 830 | 10 | 20 | 27,8 |
ХОПР-2-159 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 159 | 780 | 10 | 20 | 35,1 |
ХОПР-2-219 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 219 | 750 | 10 | 25 | 48,5 |
ХОПР-2-273 | две | ≤ 1,6 | ≤ 4,0 | 273 | 700 | 10 | 25 | 69,0 |
ХД 125-4-151 | две | атмосферное | ≤ 4 | 133 | 830 | 10 | 20 | 25,9 |
ХД 125-10-151 | две | атмосферное | ≤ 10 | 133 | 830 | 10 | 20 | 25,9 |
ХД 125-14-151 | две | атмосферное | ≤ 14 | 133 | 830 | 10 | 20 | 25,9 |
ХД 125-25-151 | две | атмосферное | ≤ 25 | 133 | 830 | 10 | 20 | 25,9 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%