Фильтр воздушный с гидравлической заслонкой
Гидрострелка ТЕПЛОТЕХ-КОМПЛЕКТ Ecotermal 77314
Код товара 286828Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Гидрострелка предназначена для регулировки давлений и температур в системе отопления между котловым контуром и контуром потребителя. В свою очередь, контур потребителя может быть разделен на несколько контуров: бойлер ГВС, радиаторы отопления, теплый пол и другие
Гидрострелка (гидравлическая стрелка, гидравлический разделитель) является каналом между контуром котла и контуром системы отопления, и способствует уменьшению инерционности системы (зависимости контуров друг от друга) по температурному режиму, по расходу теплоносителя и по давлению.
При грамотном расчете гидрострелки все элементы системы отопления работают согласованно, что приводит к увеличению КПД котла и насосов, вследствие чего увеличивается энергоэффективность и снижаются расходы на топливо и электроэнергию. При расчете гидрострелки требуется правильно распределить потоки теплоносителя и выбрать скорость его течения в патрубках и корпусе гидравлического разделителя.
Гидрострелка изготавливается в виде вертикальной или горизонтальной емкости с патрубками и внутренними элементами. Количество патрубков зависит от числа контуров системы и может иметь четыре и более. Расположение патрубков гидрострелки определяется расчетом. Изготавливаются они с резьбовым (для малых систем) или фланцевым присоединением к контурам системы отопления.
Преимущества
высокая эффективность
- низкое гидравлическое сопротивление
- практически не требует обслуживания
- имеет продолжительный срок службы
- изготавливается для разного диапазона давлений
- защищает от гидравлических ударов (при заказе с функцией сепарации)
- защищает от шлама (при заказе с функцией сепарации)
- дополнительно комплектуется магнитными уловителями
ТЕПЛОТЕХ-КОМПЛЕКТ
Россия — родина бренда
Характеристики
Модель | DN, мм | H, мм | L, мм | A, мм | Масса, кг | Q, м3/ч | N*, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecotermal 77201 | 1″ | 830 | 200 | 250 | 7,5 | 2,3 | 25÷50 |
Ecotermal 77202 | 1 1/4″ | 930 | 225 | 340 | 11 | 3,8 | 40÷80 |
Ecotermal 77203 | 1 1/2″ | 1080 | 250 | 490 | 18 | 6 | 65÷130 |
Ecotermal 77304 | 40 | 1080 | 350 | 490 | 28 | 6 | 65÷130 |
Ecotermal 77305 | 50 | 1080 | 350 | 490 | 31 | 10 | 100÷200 |
Ecotermal 77306 | 65 | 1240 | 410 | 635 | 48 | 17 | 180÷330 |
Ecotermal 77307 | 80 | 1320 | 470 | 745 | 65 | 23 | 300÷450 |
Ecotermal 77308 | 100 | 1690 | 530 | 965 | 101 | 39 | 400÷770 |
Модель | DN, мм | H, мм | L, мм | A, мм | B, мм | Масса, кг | Q, м3/ч | N*, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecotermal 77308-2 | 100 | 1820 | 530 | 965 | 550 | 106 | 39 | 400÷770 |
Ecotermal 77309 | 125 | 2175 | 635 | 1180 | 660 | 181 | 58 | 700÷1150 |
Ecotermal 77310 | 150 | 2600 | 774 | 1430 | 700 | 329 | 86 | 1000÷1750 |
Ecotermal 77311 | 200 | 3155 | 1000 | 1860 | 825 | 452 | 145 | 1500÷2800 |
Ecotermal 77312 | 250 | 3900 | 1220 | 2340 | 850 | 875 | 230 | 2500÷4500 |
Ecotermal 77313 | 300 | 4300 | 1220 | 2790 | 977 | 1177 | 325 | 4200÷6400 |
Ecotermal 77314 | 350 | 5160 | 1580 | 3060 | 1227 | 1695 | 390 | 6000÷7700 |
Ecotermal 77315 | 400 | 5916 | 1870 | 3500 | 1385 | 2560 | 510 | 7000÷10000 |
Ecotermal 77316 | 500 | 6000 | 1920 | 4000 | 1450 | 3730 | 750 | 9000÷12500 |
Модель | DN, мм | H, мм | L, мм | A, мм | B, мм | Масса, кг | Q, м3/ч | N, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГС-50/6 (18020121) | 50 | 1200 | 382 | 225 | 675 | 54 | 6 | 135 |
МГС-80/6 (18020122) | 80 | 1200 | 382 | 225 | 675 | 57 | 12 | 280 |
МГС-100/6 (18020123) | 100 | 1450 | 500 | 340 | 760 | 85 | 30 | 700 |
МГС-150/6 (18020124) | 150 | 1700 | 660 | 450 | 800 | 131 | 50 | 1150 |
МГС-200/6 (18020125) | 200 | 1700 | 660 | 450 | 800 | 155 | 100 | 2300 |
МГС-50/10 (18020221) | 50 | 1200 | 382 | 225 | 675 | 55 | 6 | 135 |
МГС-80/10 (18020222) | 80 | 1200 | 382 | 225 | 675 | 58 | 12 | 280 |
МГС-100/10 (18020223) | 100 | 1450 | 500 | 340 | 760 | 87 | 30 | 700 |
МГС-150/10 (18020224) | 150 | 1700 | 660 | 450 | 800 | 134 | 50 | 1150 |
МГС-200/10 (18020225) | 200 | 1700 | 660 | 450 | 800 | 159 | 100 | 2300 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%