FAGOR
PD-8 V Машина сушильная
Машина сушильная промышленная
Преимущества
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Загрузка | 90 |
| Объем барабана | 1656 |
| Барабан | Ø1289×1070 |
| МОТОР | |
| Барабан | 0,75 |
| Вентилятор | 3 |
| Поток воздуха | 1156 |
| НАГРЕВ | 124 (газ) 190 (пар) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Электрическое | 380-400В 3+N/50 |
| Подвод газа | 1" |
| Подвод пара | 3/4" |
| Подвод воздуха | 12" |
| Нетто вес | 774 (газ) 794 (пар) |
| БРУТТО ВЕС | 848 (газ) 893 (пар) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| ВхШхГ | 2390×1350×1948 |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Размер в упаковке ВхШхГ | 2548×1528×2096 |