Колонка капиллярная PHENOMENEX Zebron ZB-1, 7EM-G001-11
Код товара 319689Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ZB-1 – надёжные колонки для ГХ. Они обеспечивают оптимальное разделение целевых соединений, таких как наркотические вещества, эфирные масла, углеводороды и бензины, и имеют превосходную разрешающую способность при анализе критических паров в сложных нефтехимических образцах.
Колонки ZB-1 сертифицированы для масс-спектрометрии, имеют низкий уровень фона и высокую температурную стабильность.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Состав фазы | 100% диметилполисилоксан |
Полярность | 5 |
Температурный диапазон | от -60 до 360/370 °C |
Классификация по USP | G2 |
Длина колонки, м | 10, 15, 30, 50, 60, 100 |
Внутренний диаметр колонки, мм | 0.25, 0.32, 0.53 |
Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | 0.10 - 5.00 |
Разделяемые вещества: амины, наркотики, эфирные масла, сжиженный и природный газ, углеводороды, МТБЭ, окислители, пестициды, полихлорированные бифинилы (ПХБ), нефтепродукты, легкие серосодержащие растворители, остаточные примеси в растворителях, меркаптаны.
PHENOMENEX
США — родина бренда
Характеристики
Внутренний диаметр, мм | Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | Температурный диапазон, °C | Номер по каталогу Phenomenex |
---|---|---|---|
10-метровые | |||
0.53 | 2.65 | от -60 до 340/360 | 7CK-G001-35 |
15-метровые | |||
0.25 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7EG-G001-02 |
0.25 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7EG-G001-11 |
0.25 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7EG-G001-22 |
0.32 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7EM-G001-11 |
0.32 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7EM-G001-22 |
0.53 | 0.15 | от -60 до 360/370 | 7EK-G001-05 |
0.53 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7EK-G001-17 |
0.53 | 1.50 | от -60 до 340/360 | 7EK-G001-28 |
0.53 | 3.00 | от -60 до 340/360 | 7EK-G001-36 |
0.53 | 5.00 | от -60 до 340/360 | 7EK-G001-39 |
30-метровые | |||
0.25 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7HG-G001-02 |
0.25 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7HG-G001-11 |
0.25 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7HG-G001-17 |
0.25 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7HG-G001-22 |
0.32 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7HM-G001-11 |
0.32 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7HM-G001-17 |
0.32 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7HM-G001-22 |
0.32 | 5.00 | от -60 до 340/360 | 7HM-G001-39 |
0.53 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7HK-G001-17 |
0.53 | 1.50 | от -60 до 340/360 | 7HK-G001-28 |
0.53 | 3.00 | от -60 до 340/360 | 7HK-G001-36 |
0.53 | 5.00 | от -60 до 340/360 | 7HK-G001-39 |
50-метровые | |||
0.25 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7JG-G001-17 |
60-метровые | |||
0.25 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7KG-G001-02 |
0.25 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7KG-G001-11 |
0.25 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7KG-G001-22 |
0.32 | 0.10 | от -60 до 360/370 | 7KM-G001-02 |
0.32 | 0.25 | от -60 до 360/370 | 7KM-G001-11 |
0.32 | 1.00 | от -60 до 340/360 | 7KM-G001-22 |
0.32 | 3.00 | от -60 до 340/360 | 7KM-G001-36 |
0.53 | 1.50 | от -60 до 340/360 | 7KK-G001-28 |
100-метровые | |||
0.25 | 0.50 | от -60 до 360/370 | 7MG-G001-17 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%