Колонка капиллярная PHENOMENEX Zebron ZB-5ms, 7HG-G010-22
Код товара 319809Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ZB-5ms является фазой с si-ариленовыми связями, где замещённый фенил внедрён в основу полимера. Химия этих связей снижает фоновую течь, которая может являтся препятствием для точной идентификации и количественного определения целевого аналита, особенно если речь идёт о малых количествах. Колонки ZB-5ms с пониженной фоновой течью позволяют точно определять малые количества веществ при решении аналитических задач в таких областях как охрана окружающей среды, токсикология, производство продуктов питания и напитков.
Характеристика | Значения |
---|---|
Состав фазы | 5% фенил-Арилен - 95% метилполисилоксан |
Полярность | 8 |
Температурный диапазон | от -60 до 325/350 °C |
Классификация по USP | G27 |
Длина колонки, м | 10, 15, 20, 25, 30, 60 |
Внутренний диаметр колонки, мм | 0.10, 0.18, 0.25, 0.32 |
Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | 0.10 - 1.00 |
Разделяемые вещества: кислоты, амины, алкалоиды, диоксины, лекарственные стредства, метиловые эфиры жирных кислот, галогеносодержащии углеводороды, пестициды/гербициды, фенолы, ПХБ, эфирные масла, остаточные растворители, нефтепродукты, остаточные примеси в растворителях.
PHENOMENEX
США — родина бренда
Характеристики
Внутренний диаметр, мм | Толщина, мкм | Температурный диапазон, °C | Номер |
---|---|---|---|
10-метровые | |||
0.10 | 0.10 | от -60 до 325/350 | 7CB-G010-02 |
0.18 | 0.18 | от -60 до 325/350 | 7CD-G010-08 |
15-метровая колонка с 2-метровой защитной колонкой | |||
0.25 | 0.25 | от -60 до 325/350 | 7EG-G010-11 |
20-метровые | |||
0.18 | 0.18 | от -60 до 325/350 | 7FD-G010-08 |
0.18 | 0.32 | от -60 до 325/350 | 7FD-G010-51 |
0.18 | 0.36 | от -60 до 325/350 | 7FD-G010-53 |
25-метровые | |||
0.20 | 0.33 | от -60 до 325/350 | 7GE-G010-14 |
30-метровые | |||
0.25 | 0.25 | от -60 до 325/350 | 7HG-G010-11 |
0.25 | 0.50 | от -60 до 325/350 | 7HG-G010-17 |
0.25 | 1.00 | от -60 до 325/350 | 7HG-G010-22 |
0.32 | 0.25 | от -60 до 325/350 | 7HM-G010-11 |
0.32 | 0.50 | от -60 до 325/350 | 7HM-G010-17 |
0.32 | 1.00 | от -60 до 325/350 | 7HM-G010-22 |
60-метровые | |||
0.25 | 0.25 | от -60 до 325/350 | 7KG-G010-11 |
0.32 | 0.25 | от -60 до 325/350 | 7KM-G010-11 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%