Колонка капиллярная PHENOMENEX Zebron ZB-WAX, 7EM-G007-17
Код товара 319997Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Из всех доступных полиэтиленгликолевых фаз Zebron ZB-WAX имеет самый низкий уровень фоновой течи, что делает её пригодной для высокочувствительных анализов с использованием масс-спектрометрических детекторов. ZB-WAX обладает дополнительной устойчивостью к воздействию кислорода и других загрязняющих веществ, которые могут быстро разрушить другие полиэтиленгликолевые фазы. Фаза инертна по отношению к широкому кругу соединений и особенно хорошо подходит для анализа основных соединений.
Разделяемые вещества: спирты, гликоли, альдегиды, основные соединения, фармацевтические препараты, растворители, эфирные масла, стирол, ксилол, ароматизаторы и парфюмерные изделия.
PHENOMENEX
США — родина бренда
Характеристики
Технические характеристики
Характеристика | Значения |
---|---|
Состав фазы | полиэтиленгликоль |
Полярность | 57 |
Температурный диапазон | от 40 до 250/260 °C |
Классификация по USP | G16 |
Длина колонки, м | 10, 15, 20, 30, 60 |
Внутренний диаметр колонки, мм | 0.10, 0.18, 0.25, 0.32, 0.53 |
Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | 0.10, 0.15, 0.18, 0.25, 0.50, 1.00 |
Информация
Внутренний диаметр, мм | Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | Температурный диапазон, °C | Номер |
---|---|---|---|
10-метровые | |||
0.10 | 0.10 | от 40 до 250/260 | 7CB-G007-02 |
15-метровые | |||
0.25 | 0.25 | от 40 до 250/260 | 7EG-G007-11 |
0.32 | 0.25 | от 40 до 250/260 | 7EM-G007-11 |
0.32 | 0.50 | от 40 до 250/260 | 7EM-G007-17 |
0.53 | 1.00 | от 40 до 250/260 | 7EK-G007-22 |
20-метровые | |||
0.18 | 0.18 | от 40 до 250/260 | 7FD-G007-08 |
30-метровые | |||
0.25 | 0.15 | от 40 до 250/260 | 7HG-G007-05 |
0.25 | 0.25 | от 40 до 250/260 | 7HG-G007-11 |
0.25 | 0.50 | от 40 до 250/260 | 7HG-G007-17 |
0.25 | 1.00 | от 40 до 250/260 | 7HG-G007-22 |
0.32 | 0.15 | от 40 до 250/260 | 7HM-G007-05 |
0.32 | 0.25 | от 40 до 250/260 | 7HM-G007-11 |
0.32 | 0.50 | от 40 до 250/260 | 7HM-G007-17 |
0.53 | 0.50 | от 40 до 250/260 | 7HK-G007-17 |
0.53 | 1.00 | от 40 до 250/260 | 7HK-G007-22 |
60-метровые | |||
0.25 | 0.15 | от 40 до 250/260 | 7KG-G007-05 |
0.25 | 0.25 | от 40 до 250/260 | 7KG-G007-11 |
0.32 | 0.25 | от 40 до 250/260 | 7KM-G007-11 |
0.32 | 0.50 | от 40 до 250/260 | 7KM-G007-17 |
0.53 | 1.00 | от 40 до 250/260 | 7KK-G007-22 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%