MS 634 Термостат капиллярный
Колонка капиллярная PHENOMENEX Zebron ZB-WAXplus, 7KK-G013-22
Код товара 320025Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Работаете с образцами, содержащими воду? Полимер фазы Zebron ZB-WAXPLUS на 100% устойчив к воде. Обработанная по специальной технологии, колонка обладает повышенной устойчивостью и стабильностью, чего часто не достаёт другим WAX-фазамZB-WAXPLUS также обеспечивает улучшенное разделение критических растворителей, что делает её идеальной для фармацевтического анализа остаточного растворителя и контроля химической чистоты. Фирменная процедура деактивации значительно снижает активность колонки, улучшая анализ кислот, альдегидов и эфиров в ароматизаторах и парфюмерных изделиях. Эта колонка идеально подходит для экологических лабораторий, анализирующих образцы с низким содержанием гликолей, а также для лабораторий пищевых, винодельческих и ликёро-водочных предприятиях для анализа вин, алкогольных и других ароматизированных напитков.
Разделяемые вещества: алкогольная продукция, спирты, альдегиды, эфирные масла, ароматизаторы и парфюмерные изделия, гликоли, фармацевтические препараты, растворители, стирол, изомеры ксилола, свободные кислоты.
PHENOMENEX
США — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значения |
---|---|
Состав фазы | полиэтиленгликоль |
Полярность | 52 |
Температурный диапазон | от 20 до 250/260 °C |
Классификация по USP | G16 |
Длина колонки, м | 10, 15, 20, 30, 60 |
Внутренний диаметр колонки, мм | 0.10, 0.18, 0.25, 0.32, 0.53 |
Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | 0.18, 0.25, 0.50, 1.00 |
Информация
Внутренний диаметр, мм | Толщина слоя неподвижной фазы, мкм | Температурный диапазон, °C | Номер |
---|---|---|---|
10-метровые | |||
0.10 | 0.10 | от 20 до 250/260 | 7CB-G013-02 |
15-метровые | |||
0.25 | 0.25 | от 20 до 250/260 | 7EG-G013-11 |
0.53 | 1.00 | от 20 до 250/260 | 7EK-G013-22 |
20-метровые | |||
0.18 | 0.18 | от 20 до 250/260 | 7FD-G013-08 |
30-метровые | |||
0.25 | 0.25 | от 20 до 250/260 | 7HG-G013-11 |
0.25 | 0.50 | от 20 до 250/260 | 7HG-G013-17 |
0.32 | 0.25 | от 20 до 250/260 | 7HM-G013-11 |
0.32 | 0.50 | от 20 до 250/260 | 7HM-G013-17 |
0.53 | 1.00 | от 20 до 250/260 | 7HK-G013-22 |
60-метровые | |||
0.25 | 0.25 | от 20 до 250/260 | 7KG-G013-11 |
0.32 | 0.50 | от 20 до 250/260 | 7KM-G013-17 |
0.53 | 1.00 | от 20 до 250/260 | 7KK-G013-22 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%