У 0010/1 для ВВН 1-12 Полумуфта на эл/двигатель
Электронасос центробежный из нержавеющей стали LOWARA SHE4 32
Код товара 382781Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Консольно-моноблочные насосы Lowara SH предназначены для перекачивания жидкостей умеренной химической агрессивности в широком диапазоне температур. Насосы Lowara SH , в зависимости от модификации, могут выполняться с обычным и удлинённым валом, а также с различными муфтами (гибкими, глухими) и адаптерами. Модели серии SH комплектуются однофазными/трёхфазными двигателями расчётной мощностью 1,5 кВт и напряжением 380В .
Максимальный напор составляет от 17,0 до 11,4 м , а объём перекачиваемой жидкости — от 9 до 24 м3/ч , параметры температуры зависят от модификации модели насоса. Одним из главных преимуществ насосов данной серии является то, что их корпус изготавливается из прочной хромоникелевой стали AISI 316, которая отличается повышенной коррозионной стойкостью. Единственное условие для перекачиваемых жидкостей — они не должны содержать механических включений, но при этом они могут иметь различную температуру. Кроме того, насосы отлично выдерживают перепады температур в процессе эксплуатации.
LOWARA
Италия — родина бренда
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Подача : | до 240 м³/ч |
Напор: | до 110 м |
Электропитание: | однофазный и трёхфазный 50 и 60 Гц |
Мощность: | от 0,25 кВт до 75 кВт |
Максимальное рабочее давление: | 12 бар |
Температура перекачиваемой жидкости: | от -10° C до 120° C |
Модели | U (B) - P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) |
---|---|---|---|
SHE4 25-125/02A | 380 - 0,25 | 4 | 11,5 |
SHE4 25-125/02 | 380 - 0,27 | 5 | 12,0 |
SHE4 25-160/02 | 380 - 0,27 | 6 | 12,3 |
SHE4 25-160/03 | 380 - 0,32 | 8 | 13,5 |
SHE4 25-200/03 | 380 - 0,32 | 11 | 13,5 |
SHE4 25-200/05 | 380 - 0,50 | 14 | 14,5 |
SHE4 25-250/07 | 380 - 0,75 | 15 | 14,9 |
SHE4 25-250/11 | 380 - 1,1 | 20 | 17,0 |
SHE4 25-250/15 | 380 - 1,5 | 22 | 17,5 |
SHE4 32-125/02A | 380 - 0,27 | 4 | 12,3 |
SHE4 32-125/02 | 380 - 0,25 | 6 | 13,0 |
SHE4 32-160/02 | 380 - 0,25 | 8 | 14,0 |
SHE4 32-160/03 | 380 - 0,35 | 9 | 15,3 |
SHE4 32-200/03 | 380 - 0,35 | 11 | 14,5 |
SHE4 32-200/05 | 380 - 0,55 | 14 | 15,1 |
SHE4 32-250/07 | 380 - 0,75 | 15 | 15.5 |
SHE4 32-250/11 | 380 - 1,1 | 18 | 16,4 |
SHE4 32-250/15 | 380 - 1,5 | 22 | 17,0 |
SHE4 40-125/02A | 380 - 0,27 | 4 | 21,6 |
SHE4 40-125/02 | 380 - 0,25 | 6 | 24,3 |
SHE4 40-125/03 | 380 - 0,30 | 7 | 25,5 |
SHE4 40-160/03 | 380 - 0,32 | 8 | 25,0 |
SHE4 40-160/05 | 380 - 0,55 | 9 | 25,5 |
SHE4 40-200/07 | 380 - 0,75 | 12 | 24,5 |
SHE4 40-200/11 | 380 - 1,1 | 15 | 25,3 |
SHE4 40-250/11 | 380 - 1,2 | 16 | 23,0 |
SHE4 40-250/15 | 380 - 1,5 | 17 | 23,5 |
SHE4 40-250/22 | 380 - 2,2 | 20 | 26,3 |
SHE4 50-125/03A | 380 - 035 | 5 | 41,0 |
SHE4 50-125/03 | 380 - 0,32 | 6 | 43,0 |
SHE4 50-125/05 | 380 - 0,55 | 7 | 44,5 |
SHE4 50-160/07 | 380 - 0,75 | 8 | 43,2 |
SHE4 50-160/11 | 380 - 1,1 | 11 | 44,8 |
SHE4 50-200/11 | 380 - 1,1 | 14 | 43,5 |
SHE4 50-200/15 | 380 - 1,5 | 15 | 45,5 |
SHE4 50-250/22A | 380 - 2,3 | 17 | 43,5 |
SHE4 50-250/22 | 380 - 2,2 | 20 | 45,3 |
SHE4 50-250/30 | 380 - 3,0 | 22 | 46,0 |
SHE4 65-160/05 | 380 - 0,55 | 6 | 54,5 |
SHE4 65-160/07 | 380 - 0,75 | 7 | 56,4 |
SHE4 65-160/11A | 380 - 1,1 | 8 | 59,3 |
SHE4 65-160/11 | 380 - 1,1 | 10 | 61,0 |
SHE4 65-160/15 | 380 - 1,5 | 11 | 65,5 |
SHE4 65-200/15 | 380 - 1,5 | 12 | 64,6 |
SHE4 65-200/22 | 380 - 2,2 | 15 | 65,0 |
SHE4 65-200/30 | 380 - 3,2 | 18 | 73,0 |
SHE4 65-250/40 | 380 - 4,0 | 19 | 74,5 |
SHE4 65-250/55 | 380 - 5,5 | 24 | 78,5 |
SHE4 80-160/15 | 380 - 1,5 | 9 | 100,0 |
SHE4 80-160/22A | 380 - 2,2 | 10 | 114,5 |
SHE4 80-160/22 | 380 - 2,2 | 11 | 117,5 |
SHE4 80-200/30 | 380 - 3,0 | 12 | 121,0 |
SHE4 80-200/40 | 380 - 4,0 | 15 | 130,0 |
SHE4 80-250/55 | 380 - 5,5 | 19 | 124,5 |
SHE4 80-250/75 | 380 - 7,5 | 24 | 129,0 |
SHE4 80-250/110 | 380 - 11,5 | 25 | 145,0 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%