Насос многоступенчатый вертикальный моноблочный LOWARA 3VM03P05M5HVBE
Код товара 386310Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Насосы Lowara серии VM — это современные, устойчивые к внешним воздействиям насосы, предлагающие надёжное водоснабжение для большинства зданий. Данные насосы имеют современную систему гидравлики с лучшими показателями энергоэффективности, что, в сочетании с двигателями стандарта IE3, даёт на выходе самые низкие эксплуатационные расходы. Высококачественные подшипники и корпус из нержавеющей стали гарантируют завидную долговечность, а толстый корпус насоса из листового металла сводит уровень шума к минимуму.
Для удобства монтажа имеются специальные резьбовые соединения. Вертикальные многоступенчатые насосы Lowara VM доступны в различных версиях: стандартной, с датчиками давления, с полуавтоматической системой постоянного давления и Genyo – электронным контроллером насоса. Также имеются варианты с системами постоянного давления с контроллерами переменной скорости ResiBoost или Teknospeed по выбору. Насосы этих серий отличаются высоким напором (до 99 метров), объёмом перекачиваемой среды до 14 куб.м в час и могут работать при температуре среды от -10°C до +90°C.
LOWARA
Италия — родина бренда
Характеристики
- Подача: до 14 м3/ч (233 л/мин)
- Напор: до 98 м
- Мощность: 0,50 ÷ 3,0 кВт
- Рабочее давление: 10 бар
- Температура окружающей среды: 10°C ÷ 90°C
- Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 90°C
- Электропитание одно- и трехфазные 50 Гц
Двигатель
- Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
- Класс изоляции: F
- Степень защиты корпуса: IP55
Модель | Подключение Вх. / Вых. | Мощность | Вес | Доп. характеристики |
---|---|---|---|---|
1VM03P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 13 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM04P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 15 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM05P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 14 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM06P07M5HVBE | Rp1 / | 0,75 | 17 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM07P07M5HVBE | Rp1 / | 0,75 | 19 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM08P09M5HVBE | Rp1 / | 0,95 | 20 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM02P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 15 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM03P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 13 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM04P05M5HVBE | Rp1 / | 0,5 | 14 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM05P07M5HVBE | Rp1 / | 0,75 | 18 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM06P09M5HVBE | Rp1 / | 0,95 | 19 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM07P09M5HVBE | Rp1 / | 0,95 | 20 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
3VM08P11M5HVBE | Rp1 / | 1,1 | 21 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM02P05M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,5 | 14 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM03P05M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,5 | 13 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM04P07M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,75 | 17 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM05P09M5HVBE | Rp1 ¼ / | 0,95 | 18 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM06P11M5HVBE | Rp1 ¼ / | 1,1 | 21 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM07P15M5HVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 23 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
5VM08P15M5HVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 24 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM02P11M5HVBE | Rp1 ½ / | 1,1 | 28 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM03P15M5HVBE | Rp1 ½ / | 1,5 | 33 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM04P22M5HVBE | Rp1 ½ / | 2,2 | 44 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
10VM05P22M5HVBE | Rp1 ½ / | 2,2 | 46 | VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 hz |
1VM02P03T5RVBE | Rp1 / | 0,3 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM03P03T5RVBE | Rp1 / | 0,3 | 14 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM04P04T5RVBE | Rp1 / | 0,4 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM05P05T5RVBE | Rp1 / | 0,5 | 16 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM06P07T5RVBE | Rp1 / | 0,75 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM07P07T5RVBE | Rp1 / | 0,75 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
1VM08P11T5RVBE | Rp1 / | 1,1 | 22 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM02P03T5RVBE | Rp1 / | 0,3 | 12 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM03P04T5RVBE | Rp1 / | 0,4 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM04P05T5RVBE | Rp1 / | 0,5 | 15 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM05P07T5RVBE | Rp1 / | 0,75 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM06P11T5RVBE | Rp1 / | 1,1 | 24 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM07P11T5RVBE | Rp1 / | 1,1 | 22 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
3VM08P15T5RVBE | Rp1 / | 1,5 | 24 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM02P04T5RVBE | Rp1 ¼ / | 0,4 | 13 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM03P05T5RVBE | Rp1 ¼ / | 0,5 | 14 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM04P11T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,1 | 20 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM05P11T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,1 | 21 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM06P15T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 23 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM07P15T5RVBE | Rp1 ¼ / | 1,5 | 24 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
5VM08P22T5RVBE | Rp1 ¼ / | 2,2 | 37 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM02P11T5RVBE | Rp1 ½ / | 1,1 | 31 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM03P15T5RVBE | Rp1 ½ / | 1,5 | 33 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM04P22T5RVBE | Rp1 ½ / | 2,2 | 40 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM05P30T5RVBE | Rp1 ½ / | 3 | 38 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
10VM06P30T5RVBE | Rp1 ½ / | 3 | 44 | VM 3-фазные, 3 X 230/400, мощность от 0,75 до 3,0 кВт |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%