Мультиметр цифровой ERMENRICH Zing TC40 (82992)
Код товара 4429619Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Цифровой мультиметр Zing TC40 – компактный прибор, который широко используется для работы с электричеством и электросетями. Он подходит для проверки напряжения в розетках и выключателях, выявления обрывов и коротких замыканий в цепях, а также для измерения сопротивления проводов и предохранителей. Этот инструмент будет полезен в автомобильной диагностике, позволяя тестировать датчики и проводку, проверять напряжение аккумулятора и измерять сопротивление в катушках зажигания. Он также незаменим при ремонте электроники, настройке оборудования и других технических задачах.
Несмотря на свои небольшие размеры, мультиметр обладает множеством функций. Функция True RMS обеспечивает точные измерения переменного напряжения даже при нелинейных нагрузках, благодаря расчету по истинному среднеквадратичному значению. Функция NCV позволяет определить наличие напряжения в проводнике или цепи без прямого контакта. Кроме того, прибор может измерять электрическую емкость конденсаторов. Высокое разрешение позволяет фиксировать даже малейшие изменения, что важно при выполнении ответственных задач.
Мультиметр соответствует высоким стандартам безопасности для работы в цепях с высоким напряжением. Встроенное освещение облегчает работу в темных условиях, а звуковая сигнализация (зуммер) позволяет работать в шумных местах. Также прибор способен измерять температуру окружающей среды. Результаты измерений отображаются на небольшом, но удобном для чтения ЖК-дисплее.
Основные особенности:
- Определение силы тока, напряжения, емкости, сопротивления, частоты, рабочего цикла и температуры
- True RMS для замеров силы и напряжения переменного тока
- Выбор пределов измерений вручную и автоматически, Smart-режим
- «Прозвонка» проводки, детектор фаз, диагностика диодов, NCV, фонарик
- Фиксация минимумов и максимумов, относительные измерения («REL»)
- Экран с подсветкой и графической шкалой, удержание показаний («Hold»)
- Работа от аккумулятора, автоотключение для экономии питания, индикация низкого заряда
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 21x12x7 см |
| Вес в упаковке | 0.535 кг |
| Выбор предела измерения | автоматический, ручной |
| Основные функции | амперметр, омметр, вольтметр, измеритель емкости, измеритель рабочего цикла, термопара, частотомер |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В: погрешность ±(0,5%+3) |
| Пределы измерения переменного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/750 В: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения постоянного тока | 9,999 А: погрешность ±(1,5%+3), 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,2%+3) |
| Пределы измерения переменного тока | 9,999 А: погрешность ±(2,0%+3), 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,5%+3) |
| Пределы измерения сопротивления | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения емкости | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/799,99 мФ: погрешность ±(4,0%+5) |
| Пределы измерения частоты | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц: погрешность ±(1,0%+3) |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 1–99%: погрешность ±(3,0%+3) |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | ✓ |
| Тест диодов | ✓ |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | ✓ |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | ✓ |
| Функция удержания показаний (Hold) | ✓ |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | ✓ |
| Функция относительных измерений (REL) | ✓ |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | есть (только для постоянного и переменного напряжения, сопротивления и прозвонки) |
| Детектор фазы (Live) | ✓ |
| Категория перенапряжения | кат. III 1000 В |
| Дисплей | VA |
| Количество отсчетов | 10000 |
| Подсветка дисплея | ✓ |
| Графическая шкала | ✓ |
| Фонарик | ✓ |
| Стандарты безопасности | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20… +1000 °C: погрешность ±(1,0%+3) |
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор 3,7 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Автоотключение | ✓ |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%