Колориметр портативный Pocket Colorimeter II 5870058
Код товара 445780Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Pocket Colorimeter II 5870058 - это колориметр портативный.
POCKET Colorimeter II - компактный и надежный колориметр.
Каждый колориметр POCKET II запрограммирован на анализ одного или двух параметров. Он легко помещается в кармане и вместе с практичными тестами HACH гарантирует получение достоверных результатов в любой момент и в любом месте — даже в очень сложных условиях. Надежная и проверенная в течение многих лет конструкция была усовершенствована для обеспечения большего удобства в использовании и теперь является идеальной комбинацией прочности, точности и легкости управления.
Характеристики
Параметр | Диапазон, мг/л | Метод | Кол-во анализов | Кат. № |
Аммоний | 0.01 –0.8 | Салицилат | 100 | 5870040 |
Алюминий | 0.01 – 0.80 | Алюминион | 100 | 5870025 |
Бром | 0.05 – 4.5/0.2 – 10.0 | DPD | 100/50 | 5870001 |
Железо | 0.01– 1.7 | TPTZ | 50 | 5870016 |
Железо | 0.02– 5.0 | FerroVer | 100 | 5870022 |
Кислород | 0.2 – 10.0 | HRDO | 50 | 5870003 |
Марганец | 0.01 – 0.7 | ПАН | 100 | 5870018 |
Марганец | 0.2 – 20 | Окисление периодатом | 100 | 5870015 |
Медь | 0.04 – 5.0 | Бицинхонинат | 100 | 5870019 |
Молибдат | 0.02 – 3.0/0.1 – 12.0 | Четверт. комплекс | 100 | 5870010 |
Монохлорамин | 0.04 – 4.5 (Cl2) | Индофенол | 50 | 5870014 |
Никель и кобальт | 0.01 – 1.0 (Ni)/0.02 – 2.0 (Co) | ПАН | 100 | 5870020 |
Нитрат | 0.4 – 30 | Восстановление Cd | 100 | 5870002 |
Озон | 0.01 – 0.25/0.01 – 0.75 | Индиго трисульфонат | 50 | 5870004 |
Свинец | 0.005 – 0.15 | Колон. экстракция | 20 | 5870021 |
Силикат | 1.0 – 100 | Молибдат | 100 | 58700 34 |
Фосфат (орто/общий) | 0.02 – 3.0 | PhosVer3 | 100 | 5870006 |
Фосфонат с УФ лампой | 0.2 – 2.5/1.0 – 125 (PO4 3-) |
PhosVer3/УФ | 100 | 5870008 |
Фторид | 0.1 – 2.0 | SPADNS реагент | 50 | 5870005 |
Хлор (ост. и общий) | 0.02 – 2.0/0.10 – 8.0 | DPD | 50/50 | 5870000 |
Хлор (ост., общ. и pH) | 0.10 – 10 (Cl2)/6.0 – 8.5 (pH) | DPD/фенол красный | 100/100 и 100(рН) | 5870012 |
Хлора диоксид | 0.05 – 5.0 | DPD, глицин | 100 | 5870051 |
Хром (VI) | 0.01 – 0.7 | Дифенилкарбазид | 100 | 5870017 |
Цинк | 0.02 –3.0 | Цинкон | 100 | 5870009 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%