AGQ 504.2C Конденсатор воздушный
Конденсатор воздушный ALFA LAVAL ACR802C
Код товара 44892Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ACR802C - конденсатор воздушный.
Ребристо – трубные конденсаторы (мощность: 10…105 кВт) обеспечивают эффективное охлаждение, работают с низкими электропотреблением и уровнем шума.
Конденсаторы нового поколения коммерческой серии AlfaBlue Junior дополняют прекрасно зарекомендовавшую себя линейку конденсаторов AlfaBlue и выгодно отличаются высокой прочностью и жесткостью конструкции, а также наличием всех необходимых потребительских качеств.Конденсаторы серии AlfaBlue Junior имеют великолепные технические характеристики, особенно в режимах с малым расходом воздушного потока, очень просто монтируются на месте эксплуатации и отлично интегрируются с другими компонентами системы. Высокоэффективные двигатели с вентиляторами отличаются низким уровнем шума и малым потреблением электроэнергии. Конденсаторы AlfaBlue Junior можно использовать в системах охлаждения торговых предприятий и системах кондиционирования воздуха.
Преимущества:
- Меньшее количество хладагента
- Пониженный уровень шума, позволяющий использовать конденсатор в жилых помещениях.
- Высокая надежность, подтвержденная сертификатом Eurovent.
- Удобство монтажа и обслуживания.
- Низкое энергопотребление – низкие общие расходы владельца.
- Поставляются упакованными в прочную картонную коробку, установленную на поддоне.
- Более крупные агрегаты упаковываются в деревянную тару и полимерную пленку.
ALFA LAVAL
Швеция — родина бренда
Характеристики
Модель | Мощность кВт | Расход возд. м3/ч | Уровень шума db(A) | Площадь пов-ти м 2 | Двиг. вентилятора | Двиг. вент. Øxn мм | ||||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | |||
AGR631A | 14,05 | 9,925 | 4686 | 2822 | 28 | 18 | 40,52 | P=145Вт In=0.32A n=450мин-1 | P=60Вт In=0.18A n=275мин-1 | 630x1 |
AGR631B | 16,09 | 11,17 | 4277 | 2556 | 28 | 18 | 60,78 | 630x1 | ||
AGR631C | 17,19 | 11,3 | 3945 | 2350 | 28 | 18 | 81,04 | 630x1 | ||
AGR632A | 27,38 | 19,88 | 9372 | 5644 | 31 | 21 | 81,04 | 630x2 | ||
AGR632B | 32,1 | 22,36 | 8555 | 5111 | 31 | 21 | 121,6 | 630x2 | ||
AGR632C | 34,46 | 22,64 | 7889 | 4699 | 31 | 21 | 162,1 | 630x2 | ||
AGR633A | 43,04 | 30,11 | 14057 | 8465 | 33 | 23 | 121,6 | 630x3 | ||
AGR633B | 49,2 | 33,31 | 12832 | 7667 | 33 | 23 | 182,3 | 630x3 | ||
AGR633C | 51,21 | 33,81 | 11834 | 7049 | 33 | 23 | 243,1 | 630x3 | ||
AGR634A | 54,94 | 39,7 | 18743 | 11287 | 34 | 24 | 162,1 | 630x4 | ||
AGR634B | 64,1 | 44,7 | 17109 | 10223 | 34 | 24 | 243,1 | 630x4 | ||
AGR634C | 68,86 | 45,28 | 15779 | 9399 | 34 | 24 | 324,2 | 630x4 | ||
AGR635A | 85,14 | 56,84 | 21923 | 13119 | 35 | 25 | 195,2 | 630x5 | ||
AGR635B | 89,82 | 57,26 | 19611 | 11680 | 35 | 25 | 292,8 | 630x5 | ||
AGR635C | 88,1 | 54,06 | 17836 | 10613 | 35 | 25 | 390,4 | 630x5 | ||
AGR636A | 103 | 68,12 | 26307 | 15743 | 36 | 26 | 234,2 | 630x5 | ||
AGR636B | 107,7 | 68,67 | 23533 | 14016 | 36 | 26 | 351,4 | 630x5 | ||
AGR636C | 105,6 | 64,85 | 21404 | 12735 | 36 | 26 | 468,5 | 630x5 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%