TOHATSU
M 50 D2 EPTOL Мотор двухтактный
Четырехтактные моторы Tohatsu удобны в транспортировке, экономичны в расходе топлива и ультра экологичны, демонстрируя при этом высочайшие мощностные показатели!
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Текущая модификация: | B (модель M9.8B) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 7,2 (9,8) |
| Тип двигателя: | Двухтактный, петлевая продувка |
| Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 5000 - 6000 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 169 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 50,0 х 43,0 |
| Количество цилиндров: | 2 (рядный) |
| Система впуска: | 1 карбюратор |
| Генератор: | 12В, 6А, 80Вт (на заказ) |
| Вес, кг | 26 |
| Передаточное отношение: | 2,08:1 |
| Ёмкость топливного бака, л | 12 |
| Ёмкость картера редуктора: | 320 см3 |
| Штат. винт (Лоп. х Диам. х Шаг), дюйм |
3 х 8,9 x 8,5 |
| Выбор шага гребного винта, дюйм | 6,5 - 9,5 |
| Свечи зажигания / зазор: | NGK BPR7HS-10 / 0,9 - 1,0 мм |
| Длина дейдвуда: | S (под транец лодки 381 мм) |
| Запуск: | Ручной |
| Откидка мотора: | Вручную |
| Управление мотором: | Ручное |