Сепаратор для пара и сжатого воздуха ADCA S25/SZ DN15 PN25
Код товара 542113Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
S25/SZ - центробежный сепаратор, удаляющий влагу из паровых трубопроводов, а также из систем сжатого воздуха. Пар или сжатый воздух, проходя через сепаратор под действием центробежных сил и эффекта закручивания потока, теряет частицы влаги, которые, отделяясь от основного потока вместе с частицами ржавчины, грязью и сварочным градом,удаляются через дренажное отверстие в нижней части сепаратора. Для автоматического удаления отделившегося конденсата на выходе из сепаратора необходимо установить автоматический поплавковый конденсатоотводчик. Присоединение сепаратора S25/SZ фланцевое.
Основные преимущества сепаратора для пара ADCA :
- Различные варианты установки
- Отсутствие подвижных элементов конструкции
- Оцинкованная сталь (преимущ.для сжатого воздуха)
- Фланцевое присоединение дренажного патрубка.
ADCA
Португалия — родина бренда
Характеристики
№ | Код товара | Характеристики |
---|---|---|
1. | S25/SZ-15 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 15 |
2. | S25/SZ-20 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 20 |
3. | S25/SZ-25 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 25 |
4. | S25/SZ-32 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 32 |
5. | S25/SZ-40 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 40 |
6. | S25/SZ-50 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 50 |
7. | S25/SZ-65 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 65 |
8. | S25/SZ-80 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 80 |
9. | S25/SZ-100 ф/ф | Сепараторы пара "ADCA" оцинкованная сталь, присоединения фланец/фланец, типоразмер 100 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
DN | PN16 | PN25 | PN40 | 150lbs | 300lbs | B | C | D | E | F | Объем | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 230 | 230 | 230 | 250 | 259 | 114 | 260 | 190 | 70 | 1/2" | 2 | 5 |
20 | 230 | 230 | 230 | 255 | 264 | 114 | 260 | 180 | 80 | 1/2" | 2,5 | 6 |
25 | 230 | 230 | 230 | 262 | 274 | 114 | 300 | 215 | 85 | 1/2" | 3 | 7 |
32 | 260 | 260 | 260 | 290 | 306 | 140 | 395 | 285 | 110 | 1/2" | 5 | 12 |
40 | 260 | 260 | 260 | 294 | 307 | 140 | 435 | 325 | 110 | 1/2" | 5,7 | 13,8 |
50 | 310 | 310 | 310 | 341 | 354 | 168 | 505 | 380 | 125 | 1/2" | 10,5 | 19,5 |
65 | 380 | 394 | 394 | 430 | 442 | 219 | 550 | 410 | 140 | 3/4" | 18,5 | 32 |
80 | 400 | 416 | 416 | 440 | 459 | 219 | 610 | 462 | 148 | 3/4" | 25 | 38 |
100 | 485 | 511 | 511 | 533 | 553 | 273 | 715 | 528 | 187 | 3/4" | 35,4 | 57 |
125 | 535 | 561 | 561 | 605 | 622 | 324 | 845 | 630 | 215 | 1" | 50 | 81,5 |
150 | 565 | 605 | 605 | 633 | 652 | 356 | 960 | 692 | 270 | 1" | 75 | 153 |
200 | 605 | 641 | 657 | 685 | 703 | 406 | 1170 | 880 | 290 | 1" | 140 | 195 |
250 | 720 | 756 | 790 | 784 | 815 | 508 | 1540 | 1140 | 400 | 11/2" | 280 | 321 |
300 | 840 | 868 | 914 | 913 | 944 | 610 | 1700 | 1172 | 528 | 11/2" | 400 | 465 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%