Конденсатор фильтровой для напряжения КВАР ФМ-100-22 Т3
Код товара 657302Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Конденсатор ФПС не содержит пропитывающей жидкости («сухой»). Диэлектрическая система конденсатора выполнена на основе металлизированной полипропиленовой пленки, восстанавливающей свои диэлектрические свойства после местного пробоя диэлектрика (самовосстановление).
Конденсаторы ФЭТ, ФСК, ФМ-40, ФМ-63, ФМ-100 и ФК имеют пленочный диэлектрик и пропитаны биоразлагаемой синтетической жидкостью.
Конденсаторы ИМ-80+80-12+12 и ФМ-110-7,5 не имеют корпуса (пропитанные пакеты помещены в транспортную тару с минеральным маслом).
Назначение:
- *для работы в качестве фильтрового элемента полупроводниковых преобразователей электропривода подвижного состава метрополитена;
- **для работы в контурах высокочастотных фильтров тяговых подстанций;
- ***для работы в тиристорных импульсных преобразователях постоянного тока;
- ****для фильтров высоковольтных выпрямительных устройств и для работы в схемах умножения напряжения.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.
КВАР
Характеристики
Типономинал | Напряжение, кВ | Амплитуда напряжения, кВ | Частота, кГц |
Емкость | Размеры, мм | Материал корпуса |
Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФПС-1-600 У2* | 1 | 0,075 | 0,4 | 600 мкФ | 380 х 120 х 241 | Сталь | 318 | 11 |
ФЭТ-4-16 У2** | 4 | 1,3 – 0,3 | 0,1 – 1,6 | 16 мкФ | 380 х 120 х 350 | Сталь | 438 | 26 |
ФСК-6-140 У3*** | 5,75 | 0,1 | 1,0 | 140 мкФ | 380 х 120 х 35 | Сталь | 497 | 28 |
ФМ-40-68 У3; Т3**** | 40 | 15 % UНОМ | 0,05 | 68 нФ | 160 х 160 х 300 | Поли-пропилен | 3582 | 13 |
ФМ-63-33 У3;Т3**** | 63 | 15 % UНОМ | 0,05 | 33 нФ | 160 х 160 х 300 | Поли-пропилен | 3582 | 13 |
ФМ-100-15 У3; Т3**** | 100 | 15 % UНОМ | 0,05 | 15 нФ | 160 х 160 х 300 | Поли-пропилен | 3582 | 13 |
ФМ-100-22 У3; Т3**** | 100 | 15 % UНОМ | 0,05 | 22 нФ | 160 х 160 х 300 | Поли-пропилен | 3582 | 13 |
ФК-200-15**** | 200 | 2,5 % UНОМ | 0,3 | 15 нФ | 455 х 150 х 326 | Поли-пропилен | 352 | 33 |
ИМ-80+80-12+12**** | 80 + 80 | 15 % UНОМ | 0,05 | 2 группы по 12 нФ | 152 х 126 х 4361 | — | — | 7 |
ФМ-110-7,5**** | 110 | 15 % UНОМ | 7,5 нФ | 108 х 98 х 4561 | — | — | 5,3 |
Отзывы и вопросы о товаре
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%