Ограничитель затяжки фитинга CBRE-3
Код товара 687912Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
Почему вы выбрали именно этот товар?
Для каких целей планируете использовать?
Устраивает ли вас соотношение цены и качества?
Не терпим нечестные отзывы, а также:
Мат, ругательства, оскорбления и угрозы
Контактную информацию, рекламу и прочее, не относящиеся к теме
Обсуждение цены товара и ее изменение
Отзывы по обслуживанию и сервису следует оставлять через раздел Гарантийное обслуживание, там они будут рассмотрены в обязательном порядке
Ограничитель затяжки фитинга
Характеристики
Кодировка | Размер резьбы (внутр.) | E | H | J | O | R | Drill Hole Dia | «U» Drive Screw Size | Drill number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE-1 | 1/16" | 9.52 | 7.93 | 7.93 | 3.97 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-2 | 1/8" | 12.7 | 12.7 | 10.32 | 5.56 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-3 | 3/16" | 14.28 | 14.28 | 11.91 | 6.35 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-4 | 1/4" | 15.87 | 15.87 | 12.7 | 7.14 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-5 | 5/16" | 17.46 | 17.46 | 14.28 | 7.93 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-6 | 3/8" | 19.05 | 19.05 | 15.87 | 8.73 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-8 | 1/2" | 23.81 | 23.81 | 19.05 | 10.32 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-10 | 5/8" | 25.4 | 26.98 | 20.64 | 10.23 | 5.56 | 3.66 | 10-1/2 | 27 |
CBRE-12 | 3/4" | 26.98 | 30.16 | 23.02 | 11.91 | 5.56 | 3.66 | 10-1/2 | 27 |
CBRE-14 | 7/8" | 28.58 | 33.33 | 26.19 | 13.49 | 5.56 | 3.66 | 10-1/2 | 27 |
CBRE-16 | 1" | 32.54 | 41.27 | 29.37 | 13.49 | 5.56 | 3.66 | 10-1/2 | 27 |
CBRE-8M | - | 17.46 | 18 | 14.28 | 7.93 | 3.97 | 3 | 6-3/8 | 31 |
CBRE-10M | - | 23.81 | 22 | 19.05 | 10.32 | 5.56 | 3.66 | 10-1/2 | 27 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Отзывы и вопросы о товаре
Записей ещё нет — вы станете первым.
0
0 отзывов
- 5 0%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%